Токарные обрабатывающие центры серии CPL-MC/SY (ось С, ось Y, противошпиндель) применяется в среднем и крупносерийном производстве для точной обработки деталей сложной конфигурации. Наличие противошпинделя, оси Y и вращающегося инструмента позволяет производить и получать готовое изделие на одном станке. Мощный шпиндель с высоким крутящим моментом гарантирует оптимальную работу и позволяет получать высокую точность и качество обрабатываемой поверхности. Возможность установки автоматического податчика прутка и улавливателя деталей, что позволяет полностью автоматизировать процесс обработки.
Отличительные особенности данной серии CPL- MC/SY:
- Мощный привод шпинделя (в модели CPL-3010SY встроенный привод шпинделя)
- Высокий крутящий момент + постоянная скорость вращения = высокая производительность обработки
- Противошпиндель и ось Y
- 12-позиционная револьверная головка
- Приводной инструмент, ось С
- Приводная программируемая задняя бабка
Технические характеристики:
| Модель | Ед. изм. | CPL-20MC | CPL-30MC | CPL-3512MC | CPL-3010SY | |
| Производственные возможности | ||||||
| Максимальный диаметр детали над станиной | мм | 540 | 570 | 700 | 750 | |
| Максимальный диаметр детали над суппортом | мм | 300 | 335 | 500 | 600 | |
| Расстояние между центрами | мм | 580 | 810 | 1000 | ||
| Максимальная длина точения | мм | 475 | 678 | 920 | 700 | 900 |
| Максимальный диаметр точения | мм | 260 | 260 | 320 | 350 | |
| Оси Х / Z / Y | ||||||
| Скорость быстрого подвода по оси X | м/мин | 24 | 24 | 24 | 20 | |
| Скорость быстрого подвода по оси Z | м/мин | 24 | 24 | 24 | 20 | |
| Скорость быстрого подвода по оси Y | м/мин | 10 | ||||
| Перемещение по оси X | мм | 200 + 5 | 200 + 5 | 250 + 25 | 260 | |
| Перемещение по оси Z | мм | 475 | 678 | 980 | 800 | 1300 |
| Перемещение по оси Y | м/мин | 110 (± 55) | ||||
| Перемещение задней бабки | м/мин | 820 | ||||
| Шпиндель | ||||||
| Передний конец шпинделя | тип | А2-6 | А2-8 | А2-11 | А2-8 | |
| Гидравлический патрон | мм | 200 (250) | 250 (300) | 300 (400) | 250 | |
| Отверстие в шпинделе | мм | Ø52 | Ø75 | Ø117,5 | Ø91 | |
| Диаметр подшипника шпинделя | мм | 100 | 130 | 170 | 140 | |
| Мощность шпинделя | кВт | ноя.15 | 15/18.5 | 18.05.2022 | 15/22 | |
| Скорость шпинделя | об/мин | 4200 | 3000 | 2000 | 4000 (встроенный привод шпинделя) | |
| Индексация оси С | 0,001° | |||||
| Шпиндель | ||||||
| Передний конец шпинделя | тип | А2-5 | ||||
| Гидравлический патрон | мм | 152 | ||||
| Отверстие в шпинделе | мм | Ø41 | ||||
| Мощность шпинделя | кВт | 5,5/7,5 | ||||
| Скорость шпинделя | об/мин | 6000 (встроенный привод шпинделя) | ||||
| Индексация оси С | 0,001° | |||||
| Револьверная головка | ||||||
| Тип головки | тип | 12-Servo | 12-Servo | 12-Servo | 12-позиционная приводной инструмент | |
| Тип держателей | VDI-40 | VDI-40 | VDI-50 | ВМТ-60 | ||
| Время смены инструмента | сек. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Макс. скорость инструмента | об/мин | 3000 | ||||
| Задняя бабка | ||||||
| Диаметр пиноли | мм | Ø80 | Ø80 | Ø100 | ||
| Ход пиноли | мм | 120 | 120 | 120 | ||
| Конус пиноли | тип | МТ4 | МТ4 | МТ5 | ||
| Другое | ||||||
| Габариты (с конвейером) | мм | 3455х1758 | 3875х1758 | 4540х2075 | 4760х2110х2740 | 5260х2110х2740 |
| Масса | кг | 4500 | 5000 | 6500 | 6500 | 8500 |
| Объем бака для СОЖ | л | 110 | 110 | 250 | 250 | |
| Потребляемая мощность | кВт | 25 | 30 | 30 | 40 | |
Стандартная комплектация:
- 3-х кулачковый патрон.
- Закаленные кулачки (1 комплект).
- Мягкие кулачки (3комплекта).
- Гидростанция.
- Ленточный конвейер стружки.
- Система для подачи СОЖ.
- Теплоообменник
- Выносной пульт.
- Рабочее освещение.
- 3-х цветная сигнальная лампа.
- Маслоотделитель.
- Программируемая задняя бабка (для станка CPL-3010SY)
- Трансформатор 380В/50Гц.
- Блокировка дверей.
- Трансформатор 380В/50Гц.
Дополнительное оборудование:
-
- Цанговый патрон.
- Программируемая задняя бабка.
- Коллектор масла.
- Система измерения инструмента.
- Улавливатель заготовок.
- Автоматическая подача прутка.
- Автоматическое открывание двери.
- Автоматическое выключение питания
.
- Противошпиндель ((для станка CPL-3010SY)
- Насос высокого давления для подачи СОЖ ((для станка CPL-3010SY идет в базе)
- Кондиционирование шкафа.
Українська


