Полуавтоматические ленточнопильные станки маятниковые (консольного типа) серия H / GH / DHG
| OL 400 H | OL 220 DGH | OL 260 DGH | OL 320 GH | OL 330 DGH | OL 420 DGH | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| При резке под углом 90° | мм b (b x h) | ____ |
400 | 250 | 260 | 320 | 330 | 430 |
| ____ |
400х400 | 220х220 | 260х260 | 320х320 | 320х320 | 420х420 | ||
| ____ |
400х410 | 200х275 | 260х380 | 235х450 | 320х600 | 420х600 | ||
| При резке под углом 45° | мм b (b x h) | ____![]() |
260 | 200 | 240 | 320 | 330 | 430 |
____![]() |
155х155 | 175х175 | 240х240 | 320х320 | 320 | 400х400 | ||
____![]() |
170х370 | 120х190 | 220х260 | 240х320 | 250х350 | 400х420 | ||
| При резке под углом 30° | мм b (b x h) | ____![]() |
x | 130 | 190 | 200 | 280 | 320 |
____![]() |
x | 125х125 | 180х180 | 200х200 | 280х280 | 300х300 | ||
____![]() |
x | 80х130 | 200х200 | 120х200 | 180х300 | 280х420 | ||
| Пакетная резка | мм | 220х300 | 200х250 | 200х250 | 170х440 | 200х420 | 220х420 | |
| Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 800 | 960 | 960 | 720 | 720 | 720 | |
| Диаметр лентоведущего колеса | мм | 320 | 335 | 388 | ||||
| Угол поворота пильной рамы | мм | 30° 45° 90° | 30° 45° 90° | 30° 45° 90° | 30° 45° 90° | 30° 45° 90° | ||
| Скорость резания | м/мин | 15-100 | 35/70 (15-100) | 37/74 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | |
| Размер инструмента (ножовочного полотна) | мм | 4570х34х1,1 | 2940х27х0,9 | 3340х27х0,9 | 4140х27х0,9 | 4440х34х1,1 | 5060х34х1,1 | |
| Мощность: | ||||||||
| главный двигатель | кВт | 5,5 | 1,1/1,5 (2,2) | 1,1/1,5 (2,2) | 3 | 4 | 4 | |
| двигатель системы охлаждения | кВт | 0,12 | 0,06 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| гидравлическая система | кВт | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | |
| двигатель очистных щеток | кВт | x | x | x | x | 0,09 | x | |
| Емкость: | ||||||||
| гидравлической системы | л | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| системы охлаждения | л | 35 | 20 | 20 | 60 | 60 | 60 | |
| Габариты: | ||||||||
| длина | мм | 2000 | 1500 | 1650 | 2120 | 2530 | 2550 | |
| ширина | мм | 2550 | 800 | 800 | 1250 | 1530 | 1820 | |
| высота | мм | 1450 | 1600 | 1600 | 1275 | 1400 | 1510 | |
| Масса | кг | 1300 | 475 | 475 | 900 | 1000 | 1200 | |
Українська




















