5-ти осевой обрабатывающий центр, серия 5-Axis
Технические характеристики:
| Модель | Ед. изм. | U350 | U500 |
| Оси | |||
| Перемещение по оси X | мм | 430 | 580 |
| Перемещение по оси Y | мм | 600 | 800 |
| Перемещение по оси Z | мм | 460 | 550 |
| Стол | |||
| Размер стола (диаметр) | мм | 350 | 550 |
| А-ось угол наклона | градус | 120° ~ +30° | |
| С-ось поворот стола | градус | 360° | |
| Шпиндель | |||
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 12000 (15000 / 18000) встроенный привод в шпиндель | |
| Мощность | кВт | 28 | |
| Инструментальная система | |||
| Хвостовик инструмента | тип | ВВТ-40 | |
| Тип оправки | тип | Р-40Т (45°) | |
| Количество инструментов | шт | 32 (40 / 60 / 90) | |
| Подачи | |||
| Быстрые перемещения по осям (X/Y/Z) | м/мин | 36/36/30 | |
Українська


