Горизонтальный обрабатывающий центр CAMPRO 6
Технические характеристики:
| Модель | Ед. изм. | CAMPRO 6 |
| Оси | ||
| Перемещение по оси X | мм | 1000 |
| Перемещение по оси Y | мм | 850 |
| Перемещение по оси Z | мм | 950 |
| Расстояние от центра шпинделя до стола | мм | 100~950 |
| Расстояние от торца шпинделя до стола | мм | 150~1100 |
| Шпиндель | ||
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 10000 |
| Мощность | кВт | L: 15/22 H: 25/30 |
| Конус шпинделя | тип | 7/24 конус № 50 |
| В-ось | ||
| Размер паллет | мм | 630х630 |
| Максимальная нагрузка на паллету | кг | 1000 |
| Максимальный рабочий диапазон | мм | 1050 х Н 1000 |
| Расстояние от паллеты до пола | мм | 1330 |
| Винт | M16 x 2P | |
| Поворот паллеты | 1° | |
| Инструментальная система | ||
| Тип оправки | тип | ВТ-50 |
| Количество инструментов | шт | 40 |
| Максимальный диаметр инструмента | мм | Ø120 (140) |
| Максимальная длина инструмента | мм | 500 |
| Максимальный вес инструмента | кг | 20 |
| Время смены инструмента | сек | 3,5 (7) |
| Подачи | ||
| Быстрое перемещение | м/мин | 36 |
| Рабочие подачи | мм/мин | 1~10 |
| Паллетная система | ||
| Количество паллет | 2 паллеты | |
| Время смены паллет | сек | 14~16 |
| Тип паллетной системы | Гидравлика / Поворотный | |
| Другое | ||
| Потребляемая мощность | кВт | 60 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 5068х7135х3550 |
| Масса | кг | 24000 |
Українська


