Токарные станки с наклонной станиной серии CPL предназначены для применения в серийном и единичном производствах. Станки имеют массивную литую станину и жесткий шпиндель, которые способны выдерживать высокие осевые нагрузки, что позволяет использовать станки данной серии для операций черновой обработки, а прецизионные шарико-винтовые передачи на двух осях позволяют достигать высокую точность и качество обработки. Наклоненная под углом 45 градусов станина способствует хорошему отводу стружки от зоны резания. Модульная конструкция позволяет расширять возможности в автоматизации обработки на станках данной серии (легкая модульная установка вспомогательного оборудования для удовлетворения различных требований обработки).
Отличительные особенности данной серии CPL:
- Модульная конструкция
- Высокая мощность
- Прецизионные ШВП на осях
- Жесткий шпиндель с превосходной радиальной устойчивостью
- Жесткая литая станина, наклоненная под углом 45 градусов
Технические характеристики:
| Модель | Ед. изм. | CPL-106 | CPL-208 | CPL-3510 | CPL-3512 | CPL-3518 | CPL-3520 |
| Производственные возможности | |||||||
| Максимальный диаметр детали над станиной | мм | 450 | 540 | 570 | 700 | 900 | 900 |
| Максимальный диаметр детали над суппортом | мм | 258 | 370 | 400 | 500 | 700 | 700 |
| Расстояние между центрами | мм | 350 | 580 | 810 | 1000 (1500) | 2100 (1450) | 2050 (1400) |
| Максимальная длина точения | мм | 350 | 500 | 700 | 1000 (1500) | 2100 (1450) | 2050 (1400) |
| Стандартный диаметр точения | мм | 240 | 290 | 320 | 430 | 620 | 620 |
| Максимальный диаметр точения | мм | 290 | 400 | 400 | 500 | 700 | 700 |
| Оси Х и Z | |||||||
| Скорость быстрого подвода по оси X | м/мин | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Скорость быстрого подвода по оси Z | м/мин | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Перемещение по оси X | мм | 150 + 20 | 200 + 20 | 200 + 20 | 250 + 25 | 355 + 30 | 355 + 30 |
| Перемещение по оси Z | мм | 350 | 500 | 700 | 1000 (1500) | 2200 (1550/3200) | 2150 (1500/3200) |
| Шпиндель | |||||||
| Передний конец шпинделя | тип | А2-5 | А2-6 | А2-8 | А2-11 | А2-11 | А2-15 |
| Гидравлический патрон | мм | 150 (200) | 200 (250) | 250 (300) | 300 (400) | 450 (500) | 500 (600) |
| Отверстие в шпинделе | мм | Ø46 | Ø52 | Ø75 | Ø117,5 | Ø117,5 | Ø165 |
| Диаметр подшипника шпинделя | мм | 90 | 100 | 130 | 170 | 170 | 240 |
| Мощность шпинделя | кВт | 7,5/11 | ноя.15 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 |
| Скорость шпинделя | об/мин | 6000 | 4200 | 3000 | 2000 | 2000 | 1000 |
| Револьверная головка | |||||||
| Тип головки | тип | Т10 | Т10 | Т10 | Т10 | Т8 | Т8 |
| Сечение квадратного инструмента | мм | 20 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 |
| Сечение круглого инструмента | мм | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Время смены инструмента | сек. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Задняя бабка | |||||||
| Диаметр пиноли | мм | Ø70 | Ø80 | Ø80 | Ø100 | Ø150 | Ø150 |
| Ход пиноли | мм | 80 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 |
| Конус пиноли | тип | МТ4 | МТ4 | МТ4 | МТ5 | МТ6 | МТ6 |
| Другое | |||||||
| Габариты (с конвейером) | мм | 2962х1625 | 3345х1758 | 3765х1758 | 4540х2075 | 6313х2250 (5663х2250) | 6433х2250 (5783х2250) |
| Масса | кг | 3000 | 4500 | 5500 | 6500 | 13000 (11000/28660) | 13100 (11600/28880) |
| Объем бака для СОЖ | л | 120 | 110 | 110 | 250 | 450 | 450 |
| Потребляемая мощность | кВт | 15 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 |
Стандартная комплектация:
- 3-х кулачковый патрон.
- Закаленные кулачки (1 комплект).
- Мягкие кулачки (3комплекта).
- Гидростанция.
- Ленточный конвейер стружки.
- Полный комплект оборудования для подачи СОЖ.
- Теплоообменник
- Выносной пульт.
- Рабочее освещение.
- 3-х цветная сигнальная лампа.
- Маслоотделитель.
- Блокировка дверей.
- Трансформатор 380В/50Гц.
Дополнительное оборудование:
- Цанговый патрон.
- Программируемая задняя бабка.
- Коллектор масла.
- Система измерения инструмента.
- Улавливатель заготовок.
- Автоматическая подача прутка.
- Автоматическое открывание двери.
- Автоматическое выключение питания.
- Револьверная голова с системой крепления VDI.
- Кондиционирование шкафа.
Українська

