Характеристики: гибочный пуансон и V-образная призма, подвижный суппорт с двумя боковыми направляющими, монолитная станина, задняя защитная сетка.
Применение: гибка.
Управление: автоматическое педалью, микроны останова движения вверх/вниз, автоматический возврат
Опции: миллиметровые суппорты спереди и сзади, прессостат, электрические клапаны REXROTH, цифровое считывание размеров, счетчик деталей. стола.
| Модель | Toнн. | A | B | C | D | E пуансон | F | Ход пуансона | Скорость приближения, мм/с | Рабочая скорость, мм/с | Мощность | Масса, кг |
| PDL40 | 40 | 2200 | 1700 | 700 | 900 | 835 | 250 | 500 | 9 | 9 | 5,5 | 1050 |
| PDL70 | 70 | 2300 | 1700 | 700 | 900 | 835 | 250 | 500 | 10 | 5 | 5,5 | 1350 |
| PDL100 | 100 | 2300 | 1900 | 850 | 1050 | 835 | 200 | 500 | 10 | 4 | 5,5 | 2200 |
| PDL100B | 100 | 2400 | 2450 | 1000 | 1550 | 1000 | 200 | 500 | 10 | 4 | 5,5 | 2850 |
| PDL100C | 100 | 2400 | 2450 | 1000 | 1550 | 1500 | 200 | 500 | 10 | 4 | 5,5 | 3050 |
| PDL150 | 150 | 2500 | 2600 | 1000 | 1550 | 1000 | 200 | 500 | 9 | 3 | 5,5 | 5100 |
| PDL150C | 150 | 2500 | 2600 | 1000 | 1550 | 1500 | 200 | 500 | 9 | 3 | 5,5 | 5500 |
| PDL200 | 200 | 2700 | 2700 | 1200 | 1550 | 1000 | 200 | 500 | 10 | 3 | 7,5 | 6100 |
| PDL200C | 200 | 2700 | 2700 | 1200 | 1550 | 1500 | 200 | 500 | 10 | 3 | 7,5 | 6500 |
| PDL300D | 300 | 2900 | 3300 | 1500 | 2000 | 1500 | 200 | 500 | 10 | 2 | 10 | 10300 |
| PDL400D | 400 | 3000 | 3400 | 1800 | 2000 | 1500 | 200 | 500 | 10 | 2 | 10 | 12000 |
Українська


