ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС /СЕРИЯ PFF/
Характеристики: гидравлический подъем стола, подвижный поперечный цилиндр с ручным приводом (до 100 тонн) или с гидравлическим приводом (от 150 тонн и больше).
Применение: сборка, правка, монтаж.
Управление: скоординированными РЫЧАГОМ и КНОПКОЙ согласно стандартам ЕС и МИКРОНАМИ ОСТАНОВА движения вверх/вниз.
Опции: опорная рабочая плита, полуавтоматическое управление скоординированными рычагом и кнопкой + микроны останова движения вверх/вниз.
| Модель | Toнн. | A | B | C | D | F | X | Ход | Скорость приближения, мм/с | Рабочая скорость, мм/с | Мощность | Масса, кг |
| PFF70 | 70 | 2350 | 1700 | 700 | 900 | 950 | ●fisso | 500 | 20 | 2 | 2 | 700 |
| PFF70M | 70 | 2350 | 1700 | 700 | 900 | 950 | ▲ 550 | 500 | 20 | 2 | 2 | 750 |
| PFF100 | 100 | 2350 | 1950 | 850 | 1050 | 960 | ●fisso | 500 | 25 | 2 | 3 | 1100 |
| PFF100M | 100 | 2350 | 1950 | 850 | 1050 | 960 | ▲ 650 | 500 | 25 | 2 | 3 | 1200 |
| PFF100MC | 100 | 2450 | 2500 | 1000 | 1500 | 960 | ▲1150 | 500 | 25 | 2 | 3 | 1550 |
| PFF150 | 150 | 2600 | 2500 | 1000 | 1500 | 960 | ●fisso | 500 | 22 | 3 | 5,5 | 2200 |
| PFF150M | 150 | 2750 | 2500 | 1200 | 1500 | 960 | ■ 850 | 500 | 22 | 3 | 5,5 | 2400 |
| PFF150MD | 150 | 2800 | 3100 | 1200 | 2000 | 960 | ■1450 | 500 | 22 | 3 | 5,5 | 3300 |
| PFF200 | 200 | 2700 | 2700 | 1500 | 1500 | 900 | ●fisso | 500 | 20 | 2 | 5,5 | 3000 |
| PFF200M | 200 | 2700 | 2700 | 1500 | 1500 | 900 | ■1000 | 500 | 20 | 2 | 5,5 | 3350 |
| PFF200MD | 200 | 3000 | 3100 | 1800 | 2000 | 900 | ■1400 | 500 | 20 | 2 | 5,5 | 4700 |
| PFF300 | 300 | 3000 | 2800 | 1500 | 1500 | 860 | ●fisso | 500 | 20 | 2 | 7,5 | 6000 |
| PFF300MD | 300 | 3000 | 3300 | 1800 | 2000 | 860 | ■1300 | 500 | 20 | 2 | 7,5 | 7000 |
| PFF400 | 400 | 3000 | 2900 | 1800 | 1500 | 860 | ●fisso | 500 | 20 | 2 | 7,5 | 7000 |
| PFF400MD | 400 | 3100 | 3400 | 1800 | 2000 | 860 | ■1300 | 500 | 20 | 2 | 7,5 | 9000 |
Українська




