Инструменты и резцы для тягового строгания

Согласно стандарту по шпоночным канавкам в ступицах DIN 6885, каждому диаметру отверстия назначена определенная ширина и глубина канавки. Стандартные инструменты рассчитаны для этих нормированных размеров. При применении особого центрирования и/или специальных резцов возможно также обрабатывать также отверстия/ширину канавки вне нормированного диапазона. Кроме того, имеется простая возможность выполнять канавки с коническим дном канавки (например, канавки по DIN 6886 для (клиновых) шпонок с головкой), а также канавки в конических отверстиях параллельно стенке отверстия.
В качестве материала режущей кромки как и наших резцах для тягового строгания применяется ASP 2060 (Товарный № 1.3241). Эта чрезвычайно высоколегированная быстрорежущая сталь изготавливается методом порошковой металлургии ESH. Жидкая сталь распыляется в порошок, прессуется и, в заключение, перерабатывается до требуемых размеров. Результатом является исключительно однородная сталь с уникальной комбинацией полезных свойств. Однородная структура улучшает стабильность формы и вязкость инструмента . Применимой для этого материала термообработкой достигается твердость в 66-68 HRC, а также очень высокая твёрдость при повышенной температуре и очень хорошая износостойкость. Благодаря очень мелкодисперсной присадке и чрезвычайно низкому содержанию шлака, микросколы на режущей кромке сводятся к минимуму, что явно сказывается на сроке службы инструмента.
| Ziehmesser passend für Keilnutenziehmaschinen Fabrikat BALZAT / LEISTRITZ / STUHLMANN | |||||||
| Eigene Herstellung — Werkstoff ASP 2060 (hochlegierter PM-HSS) | |||||||
| WC | Typ | Nutentiefe | Bohrungsbereich ø | B | H | D | N |
| 3 | A 31 | 2,3 | 13-15 | 3 | 5,5 | 265 | 5 |
| A 32 | 2,3 | 13-15 | 4 | 5,5 | |||
| A 33 | 2,3 | 13-15 | 5 | 5,5 | |||
| A 34 | 2,3 | 16-17 | 5 | 6,8 | |||
| A 35 | 2,8 | 18-20 | 6 | 7,8 | |||
| 4 | A 41 | 2,8 | 20-22 | 6 | 9 | 335 | 10 |
| A 42 | 3,3 | 22-25 | 8 | 9,5 | |||
| A 43 | 3,3 | 26-30 | 8 | 12 | |||
| A 44 | 3,3 | 30-34 | 10 | 13,5 | |||
| A 45 | 3,3 | 35-38 | 10 | 16,2 | |||
| A 46 | 3,3 | 38-40 | 12 | 16,5 | |||
| 7 schwach | B 70 | 3,3 | 40-44 | 10 | 6 | 13 | 7 |
| B 71 | 3,3 | 40-44 | 12 | 6 | |||
| B 72 | 3,8 | 44-50 | 14 | 6 | |||
| B 73 | 4,3 | 50-58 | 16 | 8 | |||
| 7 stark | B 74 | 4,4 | 58-65 | 18 | 9,1 | 16,5 | 7 |
| B 75 | 4,9 | 65-75 | 20 | 12 | |||
| B 76 | 5,4 | 75-80 | 22 | 16,5 | |||
| 9 schwach | C 801 | 5,4 | 80-85 | 22 | 20,5 | 12 | 6 |
| C 802 | 5,4 | 80-90 | 24 | 20,5 | |||
| C 803 | 5,4 | 85-95 | 25 | 21,5 | |||
| C 804 | 5,4 | 95-100 | 26 | 24,5 | |||
| C 805 | 6,4 | 95-110 | 28 | 24,5 | |||
| C 806 | 7,4 | 100-115 | 30 | 24,5 | |||
| C 807 | 7,4 | 110-130 | 32 | 29 | |||
| 9 stark | C 901 | 7,4 | 110-130 | 32 | 29 | 14 | 6 |
| C 902 | 8,4 | 130-150 | 36 | 29 | |||
| C 903 | 9,4 | 150-170 | 40 | 33 | |||
| C 904 | 10,4 | 170-200 | 45 | 35 | |||
| C 905 | 11,4 | 200-230 | 50 | 37 | |||
| 10 | C 1001 | 12,4 | 230-260 | 56 | 40 | 18 | 6 |
| C 1002 | 12,4 | 260-290 | 63 | ||||
| C 1003 | 14,4 | 290-330 | 70 | ||||
| C 1004 | 15,4 | 330-380 | 80 | ||||
| C 1005 | 17,4 | 380-440 | 90 | ||||
| C 1006 | 19,5 | 440-500 | 100 | ||||
TYP B…
TYP C…
| Ziehmesser passend für Keilnutenziehmaschinen Fabrikat TGW / WGW | ||||||||
| Eigene Herstellung — Werkstoff ASP 2060 (hochlegierter PM-HSS) | ||||||||
| Ausr. | Typ | Nutentiefe | Bohrungsbereich ø | B | H | N | L | D |
| 1 | 1003 | 2,3 | 13-15 | 3 | 5,5 | 5 | 265 | — |
| 1004 | 2,3 | 13-15 | 4 | 5,5 | ||||
| 1005 | 2,3 | 13-15 | 5 | 5,5 | ||||
| 1050 | 2,3 | 16-17 | 5 | 6,8 | ||||
| 1006 | 2,8 | 18-20 | 6 | 7,8 | ||||
| 2 | 2006 | 2,8 | 20-22 | 6 | 9 | 10 | 335 | — |
| 2008 | 3,3 | 22-25 | 8 | 9,5 | ||||
| 2080 | 3,3 | 26-30 | 8 | 12 | ||||
| 2010 | 3,3 | 30-34 | 10 | 13,5 | ||||
| 2001 | 3,3 | 35-38 | 10 | 16,2 | ||||
| 2012 | 3,3 | 38-40 | 12 | 16,5 | ||||
| 2,5 | 2508 | 3,3 | 30-34 | 8 | 7 | 12 | 30 | M5 |
| 2510 | 3,3 | 30-34 | 10 | 6,5 | ||||
| 2501 | 3,3 | 35-38 | 10 | 8,5 | ||||
| 2512 | 3,3 | 38-40 | 12 | 10 | ||||
| 3 | 3012 | 3,3 | 40-44 | 12 | 10 | 18 | 35 | M6 |
| 3014 | 3,8 | 44-50 | 14 | 11,5 | ||||
| 3016 | 4,3 | 50-58 | 16 | 14 | ||||
| 3018 | 4,4 | 58-65 | 18 | 14 | ||||
| 3020 | 4,9 | 65-75 | 20 | 15 | ||||
| 3022 | 5,4 | 75-85 | 22 | 15 | ||||
| 3025 | 5,4 | 85-95 | 25 | 17 | ||||
| 4 | 4022 | 5,4 | 80-85 | 22 | 15 | 28 | 45 | ø9 |
| 4024 | 5,4 | 85-95 | 24 | 16 | ||||
| 4025 | 5,4 | 85-95 | 25 | 18 | ||||
| 4026 | 5,4 | 95-100 | 26 | 18 | ||||
| 4028 | 6,4 | 95-110 | 28 | 18 | ||||
| 4030 | 7,4 | 100-110 | 30 | 20 | ||||
| 4032 | 7,4 | 110-130 | 32 | 20 | ||||
| 4036 | 8,4 | 130-150 | 36 | 18 | ||||
| 4040 | 9,4 | 150-170 | 40 | 18 | ||||
| 4045 | 10,4 | 170-200 | 45 | 18 | ||||
| 4050 | 11,4 | 200-230 | 50 | 16 | ||||
| 5 | 5032 | 7,4 | 110-130 | 32 | 19 | 46 | 50 | ø11 |
| 5036 | 8,4 | 130-150 | 36 | 19 | ||||
| 5040 | 9,4 | 150-170 | 40 | 21 | ||||
| 5045 | 10,4 | 170-200 | 45 | 21 | ||||
| 5050 | 11,4 | 200-230 | 50 | 21 | ||||
| 5056 | 12,4 | 230-260 | 56 | 21 | ||||
| 5063 (=6063) | 12,4 | 260-290 | 63 | 21 | ||||
| 5070 (=6070) | 14,4 | 290-330 | 70 | 21 | ||||
| 21 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 6 | 6080 | 15,4 | 330-380 | 80 | 21 | 46 | 50 | ø11 |
| 6090 | 17,4 | 380-440 | 90 | 21 | ||||
| 6100 | 19,5 | 440-500 | 100 | 21 | ||||
Austr. 1 + 2
Austr. 2.5 + 3
Austr. 4 + 5 + 6
| Ziehmesser passend für Keilnutenziehmaschinen Fabrikat FRÖMAG | ||||||||||
| Eigene Herstellung — Werkstoff ASP 2060 (hochlegierter PM-HSS) | ||||||||||
| Typ | Messerhalter | Spannlasche | Nutentiefe | Bohrungsbereich ø | B | H | D | N | A | W |
| A 30 | WSt 5 | — | 2,3 | 13-15 | 3 | 5,5 | 265 | 5 | — | |
| A 40 | 2,3 | 13-15 | 4 | 5,5 | ||||||
| A 50 | 2,3 | 13-15 | 5 | 5,5 | ||||||
| A 51 | 2,3 | 15-17 | 5 | 6,8 | ||||||
| A 60 | 2,8 | 17-18 | 6 | 7,8 | ||||||
| A 61 | 2,8 | 18-20 | 6 | 8,4 | ||||||
| A 65 | WSt 6 | — | 2,8 | 20-22 | 6 | 9 | 335 | 10 | — | |
| A 80 | 3,3 | 22-30 | 8 | 12 | ||||||
| A 100 | 3,3 | 30-38 | 10 | 16,2 | ||||||
| A 120 | 3,3 | 38-40 | 12 | 18 | ||||||
| A 63 | WSt 6 | — | 2,8 | 20-22 | 6 | 9 | 435 | 10 | — | |
| A 81 | 3,3 | 22-30 | 8 | 12 | ||||||
| A 101 | 3,3 | 30-38 | 10 | 16,2 | ||||||
| A 121 | 3,3 | 38-40 | 12 | 18 | ||||||
| B 120 | WStn 7 | KE 4 | 3,3 | 40-44 | 12 | 8,5 | — | 5 | — | |
| B 140 | 3,8 | 44-50 | 14 | 9,5 | ||||||
| B 160 | 4,3 | 50-58 | 16 | 10,5 | ||||||
| P 122 | WStn P07 | KE 524 | 3,3 | 40-44 | 12 | 8,5 | 6 | 3 | — | |
| P 142 | 3,8 | 44-50 | 14 | 9,5 | ||||||
| P 162 | KE 880 | 4,3 | 50-58 | 16 | 10,5 | |||||
| P 180 | WSth 07 | KE 208 | 4,4 | 58-65 | 18 | 12,5 | 10 | 5 | — | 16° |
| P 200 | 4,9 | 65-75 | 20 | 15 | ||||||
| P 220 | KE 330 | 5,4 | 75-85 | 22 | 19,4 | |||||
| P 221 | WSt 08 und WSt 08-9 | KE 230 | 5,4 | 85 | 22 | 15 | 12 | 5 | — | 16° |
| P 240 | 5,4 | 85-95 | 24 | 15 | ||||||
| P 250 | 5,4 | 85-95 | 25 | 15 | ||||||
| P 280 | 6,4 | 95-110 | 28 | 17 | ||||||
| P 300 | 7,4 | 110-130 | 30 | 17 | ||||||
| P 320 | 7,4 | 110-130 | 32 | 17 | ||||||
| P 321 | WSt 09 | KE 231 | 7,4 | 130 | 32 | 19 | 14 | 5 | — | 16° |
| P 360 | 8,4 | 130-150 | 36 | 19 | ||||||
| P 400 | 9,4 | 150-170 | 40 | 21 | ||||||
| P 450 | 10,4 | 170-200 | 45 | 23 | ||||||
| P 500 | 11,4 | 200-230 | 50 | 24 | ||||||
| P 561 | 12,4 | 230-260 | 56 | 25 | 48 | 16° | ||||
| P 631 | 12,4 | 260-290 | 63 | 25 | ||||||
| P 701 | 14,4 | 290-330 | 70 | 25 | ||||||
| P 502 | WSt 010 | KE 233 | 11,4 | 200-230 | 50 | 30 | 16 | 6 | — | 16° |
| P 562 | 12,4 | 230-260 | 56 | |||||||
| P 632 | 12,4 | 260-290 | 63 | |||||||
| P 702 | 14,4 | 290-330 | 70 | |||||||
| P 802 | 15,4 | 330-380 | 80 | 68 | 16° | |||||
| P 902 | 17,4 | 380-440 | 90 | |||||||
| P 1002 | 19,5 | 440-500 | 100 | |||||||
| P 501
P 560 P 630 P 700 |
WSt 10 | 11,4 12,4 12,4 14,4 | 200-230 230-260 260-290 290-330 | 50 56 63 70 | 30 | 16 | 6 | — | 21° | |
| P 800 P 900 P 1000 | 15,4 17,4 19,5 | 330-380 380-440 440-500 | 80 90 100 | 68 | 21 | |||||
TYP A …
A30 A40 A50 A51 A60 A61 A65 A80 A100 A120 A63 A81 A101 A121
TYP B …
B120 B140 B160
TYP P …
P122 P142 P162
P180 P200 P220
P221 P240 P250 P280 P300 P320
P501 P560 P630 P700
TYP P …
P561 P631 P701
P802 P902 P1002
P800 P900 P1000
| Ziehmesser für Keilnutenziehmaschinen Fabrikat GIERTH | ||||||||||
| Werkstoff ASP 2060 (hochlegierter PM-HSS) | ||||||||||
| Typ | Messerhalter | Spannlasche | Nutentiefe | Bohrungsbereich ø | B | H | D | N | A | W |
| A 31 | MH 0/10/3-4 | — | 1,4 | 10.дек | 3 | 4,6 | 265 | 4 | — | |
| A 41 | 1,8 | ноя.13 | 4 | 5 | ||||||
| A 30 | MH 1/13/3-6 | — | 2,3 | 13-15 | 3 | 5,5 | 265 | 5 | — | |
| A 40 | 2,3 | 13-15 | 4 | 5,5 | ||||||
| A 50 | 2,3 | 13-15 | 5 | 5,5 | ||||||
| A 51 e | 2,3 | 15-17 | 5 | 6,5 | ||||||
| A 60 e | 2,8 | 17-19 | 6 | 7,5 | ||||||
| A 61 | 2,8 | 19-20 | 6 | 8,4 | ||||||
| A 65 | MH 2/20/6-12 | — | 2,8 | 20-22 | 6 | 9 | 335 | 10 | — | |
| A 85 | 3,3 | 22-25 | 8 | 9,5 | ||||||
| A 80 | 3,3 | 26-30 | 8 | 12 | ||||||
| A 105 | 3,3 | 30-34 | 10 | 13,5 | ||||||
| A 100 | 3,3 | 35-38 | 10 | 16,2 | ||||||
| A 125 | 3,3 | 38-40 | 12 | 16,5 | ||||||
| A 63 | MH 2/20/6-12 | — | 2,8 | 20-22 | 6 | 9 | 435 | 10 | — | |
| A 81 | 3,3 | 22-30 | 8 | 12 | ||||||
| A 101 | 3,3 | 30-38 | 10 | 16,2 | ||||||
| A 121 | 3,3 | 38-40 | 12 | 18 | ||||||
| B 120 | MH 3/40/12-16 | KE 4 | 3,3 | 40-44 | 12 | 8,5 | — | 5 | — | |
| B 140 | 3,8 | 44-50 | 14 | 9,5 | ||||||
| B 160 | 4,3 | 50-58 | 16 | 10,5 | ||||||
| P 180 | MH 3/40-18-22 | KE 208 | 4,4 | 58-65 | 18 | 12,5 | 10 | 5 | — | 16° |
| P 200 | 4,9 | 65-75 | 20 | 15 | ||||||
| P 220 | KE 330 | 5,4 | 75-85 | 22 | 19,4 | |||||
| P 221 | MH 5/85/22-32 | KE 230 | 5,4 | 85 | 22 | 15 | 12 | 5 | — | 16° |
| P 240 | 5,4 | 85-95 | 24 | 15 | ||||||
| P 250 | 5,4 | 85-95 | 25 | 15 | ||||||
| P 280 | 6,4 | 95-110 | 28 | 17 | ||||||
| P 300 | 7,4 | 110-130 | 30 | 17 | ||||||
| P 320 | 7,4 | 110-130 | 32 | 17 | ||||||
| P 321 | MH 5/85/32-50 | KE 231 | 7,4 | 110-130 | 32 | 19 | 14 | 5 | — | 16° |
| P 360 | 8,4 | 130-150 | 36 | 19 | ||||||
| P 400 | 9,4 | 150-170 | 40 | 21 | ||||||
| P 450 | 10,4 | 170-200 | 45 | 23 | ||||||
| P 500 | 11,4 | 200-230 | 50 | 24 | ||||||
| P 561 | 12,4 | 230-260 | 56 | 25 | 48 | 16° | ||||
| P 631 | 12,4 | 260-290 | 63 | 25 | ||||||
| P 701 | 14,4 | 290-330 | 70 | 25 | ||||||
| P 502
P 562 P 632 P 702 |
MH 6/110/… | KE 233 | 11,4 12,4 12,4 14,4 | 200-230 230-260 260-290 290-330 | 50 56 63 70 | 30 | 16 | 6 | — | 16° |
| P 802
P 902 P 1002 |
15,4 17,4 19,5 | 330-380 380-440 440-500 | 80 90 100 | 68 | 16° | |||||
TYP A …
A31 A41 A30 A40 A50 A51e A60e A61 A65 A85 A80 A105 A100 A125 A63 A81 A101 A121
TYP B …
B120
B140
B160
TYP P …
P180 P200 P220 P221 P240 P250 P280 P300 P320 P321 P360 P400 P450 P500 P502 P562 P632 P702
TYP P …
P561 P631 P701 P802 P902 P10020
Українська


