Устройства серии “МТК” для отрезки выступающих концов труб
Предназначены для отрезки выступающих концов труб
| Технические характеристик и | Модель | ||||||||||
| МТК-14 | МТК-16 | МТК-17 | МТК-18 | МТК-20 | МТК-22 | МТК-23 | МТК-26 | МТК-30 | МТК-33 | МТК-36 | |
| Внутренний диаметр отрезаемых труб, мм | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 |
| Максимальная толщина стенки отрезаемых труб, мм | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Расстояние от плоскости трубной решетки до места отрезки А, мм | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Максимальная длина отрезаемого участка трубы L, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Рекомендуемый пневмопривод | ИП-1026 | ИП-1026 | ИП-1026 | ИП-1026 | ИП-1026 | ИП-1026 | ИП-1026 | ВМ-500 | ВМ-500 | ВМ-500 | ВМ-500 |
Русский


