ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС /СЕРИЯ PММ/ С ПОДВИЖНОЙ КОЛОННОЙ ДЛЯ ПРАВКИ
Характеристики: подвижная колонна с продольным гидравлическим смещением, подвижный цилиндр с поперечным гидравлическим смещением.
Применение: правка листового металла, и металлоконструкций, правка труб, гибка, различные испытания.
Управление: скоординированные РЫЧАГИ и КНОПКИ по стандартам ЕС.
Опции: сварные плиты с расточенными отверстиями; подвесной пульт управления, вращающийся на 180°; малые цилиндры установлены в столе для подъема заготовок.
Преимущества: упрошенная загрузка/разгрузка заготовок сверху; точка правки может быть достигнута без перемещения заготовки; возможность подъема заготовки таким образом, чтобы вставить блоки или подъемные зажимы.
| Модель | Toнн. | A | B | C | D | E | F | M | X | O | Ход | Скорость приближения, мм/с | Рабочая скорость, мм/с | Мощность | Масса, кг |
| PMM150MC | 150 | 2500 | 2350 | 2000 | 1550 | 750 | 800 | 500 | 1000 | 1300 | 500 | 20 | 3 | 5,5 | 4100 |
| PMM150MD | 150 | 2500 | 2900 | 2500 | 2050 | 750 | 800 | 500 | 1450 | 1600 | 500 | 20 | 3 | 5,5 | 5200 |
| PMM200MC | 200 | 2600 | 2400 | 2000 | 1550 | 750 | 800 | 500 | 1000 | 1300 | 500 | 20 | 2 | 5,5 | 4800 |
| PMM200MD | 200 | 2600 | 2950 | 2500 | 2050 | 750 | 800 | 500 | 1450 | 1600 | 500 | 20 | 2 | 5,5 | 6500 |
| PMM200ME | 200 | 2600 | 3550 | 3000 | 2550 | 750 | 800 | 500 | 1900 | 2000 | 500 | 20 | 2 | 5,5 | 8500 |
| PMM300MD | 300 | 2600 | 3100 | 3000 | 2050 | 700 | 700 | 500 | 1350 | 2000 | 500 | 20 | 2 | 7,5 | 11500 |
| PMM300ME | 300 | 2600 | 3550 | 4000 | 2550 | 700 | 700 | 500 | 1900 | 2900 | 500 | 20 | 2 | 7,5 | 15000 |
| PMM300MT | 300 | 2600 | 4000 | 5000 | 3050 | 700 | 700 | 500 | 2200 | 3600 | 500 | 20 | 2 | 7,5 | 18000 |
| PMM400ME | 400 | 2600 | 4000 | 4000 | 2550 | 700 | 700 | 500 | 1800 | 2900 | 500 | 20 | 2 | 10 | 20500 |
| PMM400MT | 400 | 2600 | 4500 | 5000 | 3050 | 700 | 700 | 500 | 2200 | 3600 | 500 | 20 | 2 | 10 | 24000 |
| PMM500ME | 500 | 3000 | 5000 | 5000 | 2550 | 700 | 700 | 500 | 1700 | 3600 | 500 | 18 | 3 | 20 | 32000 |
| PMM600ME | 600 | 3000 | 5000 | 6000 | 2550 | 700 | 700 | 500 | 1700 | 3600 | 500 | 18 | 3 | 20 | 43000 |
Русский


