Pезьба M
Метрическая резьба ISO
Эскиз профиля резьбы
60°
Стандарт pезьбы
DIN13
Тип N
Метчик для сталей прочностью до 800 Н/мм2
Материал метчика
Производительная быстрорежущая сталь HSS
Стандарт mетчикa
DIN 357
Допуск резьбы
ISO 2 – 6H
Заборная часть
Длина 0,7 l2
Тип отверстия
Сквозное отверстие (длина резьбы L < 0,8xd1)
| d1 | P | l1 | l2 | d2 | a | z |
| M3 | 0,5 | 70 | 22 | 2,2 | – | 3 |
| M4 | 0,7 | 90 | 25 | 2,8 | 2,1 | 3 |
| M5 | 0,8 | 100 | 28 | 3,5 | 2,7 | 3 |
| M6 | 1 | 110 | 32 | 4,5 | 3,5 | 3 |
| M7 | 1 | 110 | 36 | 5,5 | 4,3 | 3 |
| M8 | 1,25 | 125 | 40 | 6 | 4,9 | 3 |
| M10 | 1,5 | 140 | 45 | 7 | 5,5 | 3 |
| M12 | 1,75 | 180 | 50 | 9 | 7 | 3 |
| M14 | 2 | 200 | 56 | 11 | 9 | 3 |
| M16 | 2 | 200 | 63 | 12 | 9 | 3 |
| M18 | 2,5 | 220 | 63 | 14 | 11 | 3 |
| M20 | 2,5 | 250 | 70 | 16 | 12 | 3 |
Русский
