Характеристики: гибочный пуансон и V-образная призма, подвижный суппорт с двумя боковыми направляющими, монолитная станина, задняя защитная сетка.
Применение: гибка.
Управление: рычагом, микроны останова движения вверх/вниз.
Опции: миллиметровые суппорты спереди и сзади.

| Модель | Toнн. | A | B | C | D | E пуансон | F | Ход пуансона | Скорость приближения, мм/с | Рабочая скорость, мм/с | Мощность | Масса, кг |
| PDL40NC | 40 | 2050 | 1700 | 700 | 900 | 835 | 250 | 350 | 9 | 9 | 5,5 | 1050 |
| PDL70NC | 70 | 2150 | 1700 | 700 | 900 | 835 | 250 | 350 | 10 | 5 | 5,5 | 1350 |
| PDL100NC | 100 | 2150 | 1900 | 850 | 1050 | 835 | 200 | 350 | 10 | 4 | 5,5 | 2200 |
| PDL100BNC | 100 | 2250 | 2450 | 1000 | 1550 | 1000 | 200 | 350 | 10 | 4 | 5,5 | 2850 |
| PDL100CNC | 100 | 2250 | 2450 | 1000 | 1550 | 1500 | 200 | 350 | 10 | 4 | 5,5 | 3050 |
| PDL150NC | 150 | 2350 | 2600 | 1000 | 1550 | 1000 | 200 | 350 | 9 | 3 | 5,5 | 5100 |
| PDL150CNC | 150 | 2350 | 2600 | 1000 | 1550 | 1500 | 200 | 350 | 9 | 3 | 5,5 | 5500 |
Русский

