ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС /СЕРИЯ PSS и PSS.NC/ ДЛЯ СБОРКИ, ПРАВКИ И МОНТАЖА
Характеристики: гидравлический блок с двумя скоростями, подъем рабочего стола цепью, ход цилиндра 350 мм.
Применение: сборка, правка, монтаж.
Управление: скоординированными РЫЧАГОМ и КНОПКОЙ согласно стандартам ЕС.
Опции: опорная рабочая плита, “V”-образные призмы, полуавтоматическое управление скоординированными рычагом и кнопкой + микроны останова хода вверх/вниз.

СЕРИЯ PSS
| Модель | Toнн. | A | B | C | D | E | F | Ход | X | Скорость приближения, мм/с | Рабочая скорость, мм/с | Мощность | Масса, кг |
| PSS 20 | 20 | 1950 | 1150 | 500 | 520 | 110 | 920 | 500 | ● fisso | 29 | 4 | 1 | 210 |
| PSS 40 | 40 | 2300 | 1600 | 700 | 900 | 210 | 950 | 500 | ● fisso | 29 | 4 | 2 | 480 |
| PSS 70 | 70 | 2400 | 1700 | 700 | 900 | 210 | 950 | 500 | ● fisso | 20 | 2 | 2 | 720 |
| PSS70M | 70 | 2400 | 1700 | 700 | 900 | 210 | 950 | 500 | ▲ 550 | 20 | 2 | 2 | 780 |
| PSS100 | 100 | 2400 | 1900 | 850 | 1050 | 250 | 900 | 500 | ● fisso | 25 | 2 | 3 | 1100 |
| PSS100M | 100 | 2400 | 1900 | 850 | 1050 | 250 | 900 | 500 | ▲ 650 | 25 | 2 | 3 | 1250 |
| PSS100MC | 100 | 2450 | 2400 | 850 | 1500 | 250 | 900 | 500 | ▲1150 | 25 | 2 | 3 | 1800 |
| PSS150 | 150 | 2650 | 2200 | 1000 | 1500 | 370 | 900 | 500 | ● fisso | 20 | 3 | 4 | 2050 |
| PSS150M | 150 | 2650 | 2200 | 1000 | 1500 | 370 | 900 | 500 | ▲1150 | 20 | 3 | 4 | 2400 |
| PSS200 | 200 | 2850 | 2600 | 1200 | 1500 | 380 | 900 | 500 | ● fisso | 20 | 3 | 5,5 | 3840 |
| PSS200M | 200 | 2850 | 2600 | 1200 | 1500 | 380 | 900 | 500 | ▲1200 | 20 | 3 | 5,5 | 3950 |
СЕРИЯ PSS-NC
| Модель | Toнн. | A | B | C | D | E | F | Ход | X | Скорость приближения, мм/с | Рабочая скорость, мм/с | Мощность | Масса, кг |
| PSM20NC | 20 | 1800 | 1200 | 500 | 520 | 110 | 850 | 350 | ● fisso | – | – | ■ | 170 |
| PSM40NC | 40 | 2050 | 1400 | 700 | 900 | 180 | 920 | 350 | ● fisso | – | – | ■ | 370 |
| PSS20NC | 20 | 1800 | 1200 | 500 | 520 | 110 | 850 | 350 | ● fisso | 30 | 4 | 1 | 210 |
| PSS40NC | 40 | 2050 | 1600 | 700 | 900 | 180 | 920 | 350 | ● fisso | 30 | 5 | 2 | 430 |
| PSS70NC | 70 | 2100 | 1700 | 700 | 900 | 210 | 900 | 350 | ● fisso | 29 | 3 | 2 | 650 |
| PSS70MNC | 70 | 2100 | 1700 | 700 | 900 | 200 | 900 | 350 | ▲ 550 | 29 | 3 | 2 | 720 |
| PSS100NC | 100 | 2250 | 1900 | 850 | 1050 | 250 | 900 | 50 | ● fisso | 28 | 2 | 3 | 1030 |
| PSS100MNC | 100 | 2250 | 1950 | 1000 | 1050 | 240 | 900 | 350 | ▲ 650 | 28 | 2 | 3 | 1220 |
| PSS100MCNC | 100 | 2250 | 2400 | 1000 | 1500 | 240 | 900 | 350 | ▲1150 | 28 | 2 | 3 | 1500 |
| PSS150NC | 150 | 2500 | 2450 | 1200 | 1500 | 370 | 950 | 350 | ● fisso | 26 | 2 | 4 | 2200 |
| PSS150MNC | 150 | 2500 | 2500 | 1200 | 1500 | 350 | 950 | 350 | ▲1150 | 26 | 2 | 4 | 2350 |
Условные обозначения:
● – фиксированный
■ – подвижный гидравлический
▲ – подвижный ручной
Русский

