Pезьба M
Метрическая резьба ISO
Pезьба MF
Мелкая метрическая резьба ISO
Эскиз профиля резьбы
60°
Стандарт pезьбы
DIN13
Тип N
Метчик для сталей прочностью до 800 Н/мм2
Материал метчика
Высокопроизводительная быстрорежущая сталь HSSE
Стандарт mетчикa
DIN 376
Стандарт mетчикa
DIN 374
Допуск резьбы
ISO 2 – 6H
Допуск резьбы
ISO 3 – 6G
Заборная часть C
Длина 2-3 pезьба
Угол винтовой канавкы
35°
Тип отверстия
Несквозное отверстие (длина резьбы < 2 d1)
| d1 | P | Стандарт | Подгонка | l1 | l2 | d2 | a | z |
| M3 | 0,5 | DIN 376 | 6H | 56 | 5 | 2,2 | – | 3 |
| M4 | 0,7 | DIN 376 | 6H | 63 | 7 | 2,8 | 2,1 | 3 |
| M5 | 0,8 | DIN 376 | 6H | 70 | 8 | 3,5 | 2,7 | 3 |
| M6 | 1 | DIN 376 | 6H | 80 | 10 | 4,5 | 3,4 | 3 |
| M7 | 1 | DIN 376 | 6H | 80 | 10 | 5,5 | 4,3 | 3 |
| M8 | 1,25 | DIN 376 | 6H | 90 | 13 | 6 | 4,9 | 3 |
| M10 | 1,5 | DIN 376 | 6H | 100 | 15 | 7 | 5,5 | 3 |
| M12 | 1,75 | DIN 376 | 6H | 110 | 18 | 9 | 7 | 3 |
| M14 | 2 | DIN 376 | 6H | 110 | 20 | 11 | 9 | 3 |
| M16 | 2 | DIN 376 | 6H | 110 | 20 | 12 | 9 | 4 |
| M18 | 2,5 | DIN 376 | 6H | 125 | 25 | 14 | 11 | 4 |
| M20 | 2,5 | DIN 376 | 6H | 140 | 25 | 16 | 12 | 4 |
| M22 | 2,5 | DIN 376 | 6H | 140 | 25 | 18 | 14,5 | 4 |
| M24 | 3 | DIN 376 | 6H | 160 | 30 | 18 | 14,5 | 4 |
| M27 | 3 | DIN 376 | 6H | 160 | 30 | 20 | 16 | 4 |
| M30 | 3,5 | DIN 376 | 6H | 180 | 35 | 22 | 18 | 4 |
| M33 | 3,5 | DIN 376 | 6H | 180 | 35 | 25 | 20 | 4 |
| M36 | 4 | DIN 376 | 6H | 200 | 40 | 28 | 22 | 4 |
| M12 | 1,75 | DIN 376 | 6G | 110 | 18 | 9 | 7 | 3 |
| M14 | 2 | DIN 376 | 6G | 110 | 20 | 11 | 9 | 3 |
| M16 | 2 | DIN 376 | 6G | 110 | 20 | 12 | 9 | 4 |
| M4 | 0,5 | DIN 374 | 6H | 63 | 7 | 2,8 | 2,1 | 3 |
| M5 | 0,5 | DIN 374 | 6H | 70 | 8 | 3,5 | 2,7 | 3 |
| M6 | 0,5 | DIN 374 | 6H | 80 | 10 | 4,5 | 3,4 | 3 |
| M6 | 0,75 | DIN 374 | 6H | 80 | 10 | 4,5 | 3,4 | 3 |
| M7 | 0,75 | DIN 374 | 6H | 80 | 10 | 5,5 | 4,3 | 3 |
| M8 | 1 | DIN 374 | 6H | 90 | 13 | 6 | 4,9 | 3 |
| M8 | 0,75 | DIN 374 | 6H | 80 | 10 | 6 | 4,9 | 3 |
| M9 | 1 | DIN 374 | 6H | 90 | 13 | 7 | 5,5 | 3 |
| M10 | 1,25 | DIN 374 | 6H | 100 | 15 | 7 | 5,5 | 3 |
| M10 | 1 | DIN 374 | 6H | 90 | 12 | 7 | 5,5 | 3 |
| M10 | 0,75 | DIN 374 | 6H | 90 | 12 | 7 | 5,5 | 3 |
| M11 | 1 | DIN 374 | 6H | 90 | 12 | 8 | 6,2 | 3 |
| M12 | 1,5 | DIN 374 | 6H | 100 | 14 | 9 | 7 | 3 |
| M12 | 1,25 | DIN 374 | 6H | 100 | 14 | 9 | 7 | 3 |
| M12 | 1 | DIN 374 | 6H | 100 | 14 | 9 | 7 | 3 |
| M14 | 1,5 | DIN 374 | 6H | 100 | 16 | 11 | 9 | 3 |
| M14 | 1,25 | DIN 374 | 6H | 100 | 16 | 11 | 9 | 3 |
| M14 | 1 | DIN 374 | 6H | 100 | 16 | 11 | 9 | 3 |
| M15 | 1 | DIN 374 | 6H | 100 | 16 | 12 | 9 | 3 |
| M16 | 1,5 | DIN 374 | 6H | 100 | 16 | 12 | 9 | 4 |
| M16 | 1 | DIN 374 | 6H | 100 | 16 | 12 | 9 | 4 |
| M18 | 2 | DIN 374 | 6H | 125 | 20 | 14 | 11 | 4 |
| M18 | 1,5 | DIN 374 | 6H | 110 | 20 | 14 | 11 | 4 |
| M18 | 1 | DIN 374 | 6H | 110 | 20 | 14 | 11 | 4 |
| M20 | 2 | DIN 374 | 6H | 140 | 20 | 16 | 12 | 4 |
| M20 | 1,5 | DIN 374 | 6H | 125 | 20 | 16 | 12 | 4 |
| M20 | 1 | DIN 374 | 6H | 125 | 20 | 16 | 12 | 4 |
| M22 | 2 | DIN 374 | 6H | 140 | 20 | 18 | 14,5 | 4 |
| M22 | 1,5 | DIN 374 | 6H | 125 | 20 | 18 | 14,5 | 4 |
| M22 | 1 | DIN 374 | 6H | 125 | 20 | 18 | 14,5 | 4 |
| M24 | 2 | DIN 374 | 6H | 140 | 22 | 18 | 14,5 | 4 |
| M24 | 1,5 | DIN 374 | 6H | 140 | 22 | 18 | 14,5 | 4 |
| M24 | 1 | DIN 374 | 6H | 140 | 22 | 18 | 14,5 | 4 |
| M25 | 1,5 | DIN 374 | 6H | 140 | 22 | 18 | 14,5 | 4 |
| M26 | 1,5 | DIN 374 | 6H | 140 | 22 | 18 | 14,5 | 4 |
| M27 | 2 | DIN 374 | 6H | 140 | 22 | 20 | 16 | 4 |
| M27 | 1,5 | DIN 374 | 6H | 140 | 22 | 20 | 16 | 4 |
| M27 | 1 | DIN 374 | 6H | 140 | 22 | 20 | 16 | 4 |
| M28 | 2 | DIN 374 | 6H | 140 | 22 | 20 | 16 | 4 |
| M28 | 1,5 | DIN 374 | 6H | 140 | 22 | 20 | 16 | 4 |
| M30 | 2 | DIN 374 | 6H | 150 | 26 | 22 | 18 | 4 |
| M30 | 1,5 | DIN 374 | 6H | 150 | 26 | 22 | 18 | 4 |
| M30 | 1 | DIN 374 | 6H | 150 | 26 | 22 | 18 | 4 |
| M32 | 1,5 | DIN 374 | 6H | 150 | 26 | 22 | 18 | 4 |
| M33 | 2 | DIN 374 | 6H | 160 | 28 | 25 | 20 | 4 |
| M33 | 1,5 | DIN 374 | 6H | 160 | 28 | 25 | 20 | 4 |
| M35 | 1,5 | DIN 374 | 6H | 170 | 28 | 28 | 22 | 4 |
| M36 | 3 | DIN 374 | 6H | 200 | 36 | 28 | 22 | 4 |
| M36 | 2 | DIN 374 | 6H | 170 | 28 | 28 | 22 | 4 |
| M36 | 1,5 | DIN 374 | 6H | 170 | 28 | 28 | 22 | 4 |
Русский
