Pезьба UNC
Унифицированная крупная резьба
Эскиз профиля резьбы
60°
Тип N
Метчик для сталей прочностью до 800 Н/мм2
Материал метчика
Производительная быстрорежущая сталь HSS
Стандарт mетчикa
~ DIN 352
Допуск резьбы
2B
Заборная часть C
Длина 2-3 pезьба
Тип отверстия
Сквозное отверстие (длина резьбы L > 1,5xd1)
Тип отверстия
Несквозное отверстие (длина резьбы < 2 d1)
| d1 | P | Mетчик | l1 | l2 | d2 | a | z |
| UNC5 | 40 | I | 40 | 10 | 3,5 | 2,7 | 3 |
| UNC5 | 40 | II | 40 | 10 | 3,5 | 2,7 | 3 |
| UNC5 | 40 | III | 40 | 10 | 3,5 | 2,7 | 3 |
| UNC5 | 40 | Комплект | 40 | 10 | 3,5 | 2,7 | 3 |
| UNC6 | 32 | I | 45 | 11 | 4 | 3 | 3 |
| UNC6 | 32 | II | 45 | 11 | 4 | 3 | 3 |
| UNC6 | 32 | III | 45 | 11 | 4 | 3 | 3 |
| UNC6 | 32 | Комплект | 45 | 11 | 4 | 3 | 3 |
| UNC8 | 32 | I | 45 | 12 | 4,5 | 3,4 | 3 |
| UNC8 | 32 | II | 45 | 12 | 4,5 | 3,4 | 3 |
| UNC8 | 32 | III | 45 | 12 | 4,5 | 3,4 | 3 |
| UNC8 | 32 | Комплект | 45 | 12 | 4,5 | 3,4 | 3 |
| UNC10 | 24 | I | 50 | 14 | 6 | 4,9 | 3 |
| UNC10 | 24 | II | 50 | 14 | 6 | 4,9 | 3 |
| UNC10 | 24 | III | 50 | 14 | 6 | 4,9 | 3 |
| UNC10 | 24 | Комплект | 50 | 14 | 6 | 4,9 | 3 |
| UNC12 | 24 | I | 56 | 16 | 6 | 4,9 | 3 |
| UNC12 | 24 | II | 56 | 16 | 6 | 4,9 | 3 |
| UNC12 | 24 | III | 56 | 16 | 6 | 4,9 | 3 |
| UNC12 | 24 | Комплект | 56 | 16 | 6 | 4,9 | 3 |
| UNC1/4 | 20 | I | 56 | 16 | 6 | 4,9 | 3 |
| UNC1/4 | 20 | II | 56 | 16 | 6 | 4,9 | 3 |
| UNC1/4 | 20 | III | 56 | 16 | 6 | 4,9 | 3 |
| UNC1/4 | 20 | Комплект | 56 | 16 | 6 | 4,9 | 3 |
| UNC5/16 | 18 | I | 63 | 20 | 6 | 4,9 | 3 |
| UNC5/16 | 18 | II | 63 | 20 | 6 | 4,9 | 3 |
| UNC5/16 | 18 | III | 63 | 20 | 6 | 4,9 | 3 |
| UNC5/16 | 18 | Комплект | 63 | 20 | 6 | 4,9 | 3 |
| UNC3/8 | 16 | I | 70 | 22 | 7 | 5,5 | 3 |
| UNC3/8 | 16 | II | 70 | 22 | 7 | 5,5 | 3 |
| UNC3/8 | 16 | III | 70 | 22 | 7 | 5,5 | 3 |
| UNC3/8 | 16 | Комплект | 70 | 22 | 7 | 5,5 | 3 |
| UNC7/16 | 14 | I | 70 | 22 | 8 | 6,2 | 3 |
| UNC7/16 | 14 | II | 70 | 22 | 8 | 6,2 | 3 |
| UNC7/16 | 14 | III | 70 | 22 | 8 | 6,2 | 3 |
| UNC7/16 | 14 | Комплект | 70 | 22 | 8 | 6,2 | 3 |
| UNC1/2 | 13 | I | 75 | 25 | 9 | 7 | 3 |
| UNC1/2 | 13 | II | 75 | 25 | 9 | 7 | 3 |
| UNC1/2 | 13 | III | 75 | 25 | 9 | 7 | 3 |
| UNC1/2 | 13 | Комплект | 75 | 25 | 9 | 7 | 3 |
| UNC9/16 | 12 | I | 80 | 26 | 11 | 9 | 3 |
| UNC9/16 | 12 | II | 80 | 26 | 11 | 9 | 3 |
| UNC9/16 | 12 | III | 80 | 26 | 11 | 9 | 3 |
| UNC9/16 | 12 | Комплект | 80 | 26 | 11 | 9 | 3 |
| UNC5/8 | 11 | I | 80 | 27 | 12 | 9 | 3 |
| UNC5/8 | 11 | II | 80 | 27 | 12 | 9 | 3 |
| UNC5/8 | 11 | III | 80 | 27 | 12 | 9 | 3 |
| UNC5/8 | 11 | Комплект | 80 | 27 | 12 | 9 | 3 |
| UNC3/4 | 10 | I | 95 | 32 | 14 | 11 | 4 |
| UNC3/4 | 10 | II | 95 | 32 | 14 | 11 | 4 |
| UNC3/4 | 10 | III | 95 | 32 | 14 | 11 | 4 |
| UNC3/4 | 10 | Комплект | 95 | 32 | 14 | 11 | 4 |
| UNC7/8 | 9 | I | 100 | 32 | 18 | 14,5 | 4 |
| UNC7/8 | 9 | II | 100 | 32 | 18 | 14,5 | 4 |
| UNC7/8 | 9 | III | 100 | 32 | 18 | 14,5 | 4 |
| UNC7/8 | 9 | Комплект | 100 | 32 | 18 | 14,5 | 4 |
| UNC1 | 8 | I | 110 | 36 | 18 | 14,5 | 4 |
| UNC1 | 8 | II | 110 | 36 | 18 | 14,5 | 4 |
| UNC1 | 8 | III | 110 | 36 | 18 | 14,5 | 4 |
| UNC1 | 8 | Комплект | 110 | 36 | 18 | 14,5 | 4 |
Українська
