Pезьба M
Метрическая резьба ISO
Эскиз профиля резьбы
60°
Стандарт pезьбы
DIN13
Тип VA
Метчик для коррозионностойких (нержавеющих) сталей
Материал метчика
Высокопроизводительная быстрорежущая сталь HSSE
Тип покрытия
Окисление
Стандарт mетчикa
DIN 352
Допуск резьбы
ISO 2 — 6H
Заборная часть C
Длина 2-3 pезьба
Тип отверстия
Сквозное отверстие (длина резьбы L > 1,5xd1)
Тип отверстия
Несквозное отверстие (длина резьбы < 2 d1)
| d1 | P | Mетчик | l1 | l2 | d2 | a | z |
| M3 | 0,5 | I | 40 | 11 | 3,5 | 2,7 | 3 |
| M3 | 0,5 | II | 40 | 11 | 3,5 | 2,7 | 3 |
| M3 | 0,5 | III | 40 | 11 | 3,5 | 2,7 | 3 |
| M3 | 0,5 | Комплект | 40 | 11 | 3,5 | 2,7 | 3 |
| M4 | 0,7 | I | 45 | 13 | 4,5 | 3,4 | 3 |
| M4 | 0,7 | II | 45 | 13 | 4,5 | 3,4 | 3 |
| M4 | 0,7 | III | 45 | 13 | 4,5 | 3,4 | 3 |
| M4 | 0,7 | Комплект | 45 | 13 | 4,5 | 3,4 | 3 |
| M5 | 0,8 | I | 50 | 16 | 6 | 4,9 | 3 |
| M5 | 0,8 | II | 50 | 16 | 6 | 4,9 | 3 |
| M5 | 0,8 | III | 50 | 16 | 6 | 4,9 | 3 |
| M5 | 0,8 | Комплект | 50 | 16 | 6 | 4,9 | 3 |
| M6 | 1 | I | 56 | 19 | 6 | 4,9 | 3 |
| M6 | 1 | II | 56 | 19 | 6 | 4,9 | 3 |
| M6 | 1 | III | 56 | 19 | 6 | 4,9 | 3 |
| M6 | 1 | Комплект | 56 | 19 | 6 | 4,9 | 3 |
| M8 | 1,25 | I | 63 | 22 | 6 | 4,9 | 3 |
| M8 | 1,25 | II | 63 | 22 | 6 | 4,9 | 3 |
| M8 | 1,25 | III | 63 | 22 | 6 | 4,9 | 3 |
| M8 | 1,25 | Комплект | 63 | 22 | 6 | 4,9 | 3 |
| M10 | 1,5 | I | 70 | 24 | 7 | 5,5 | 3 |
| M10 | 1,5 | II | 70 | 24 | 7 | 5,5 | 3 |
| M10 | 1,5 | III | 70 | 24 | 7 | 5,5 | 3 |
| M10 | 1,5 | Комплект | 70 | 24 | 7 | 5,5 | 3 |
| M12 | 1,75 | I | 75 | 29 | 9 | 7 | 3 |
| M12 | 1,75 | II | 75 | 29 | 9 | 7 | 3 |
| M12 | 1,75 | III | 75 | 29 | 9 | 7 | 3 |
| M12 | 1,75 | Комплект | 75 | 29 | 9 | 7 | 3 |
| M14 | 2 | I | 80 | 30 | 11 | 9 | 4 |
| M14 | 2 | II | 80 | 30 | 11 | 9 | 4 |
| M14 | 2 | III | 80 | 30 | 11 | 9 | 4 |
| M14 | 2 | Комплект | 80 | 30 | 11 | 9 | 4 |
| M16 | 2 | I | 80 | 32 | 12 | 9 | 4 |
| M16 | 2 | II | 80 | 32 | 12 | 9 | 4 |
| M16 | 2 | III | 80 | 32 | 12 | 9 | 4 |
| M16 | 2 | Комплект | 80 | 32 | 12 | 9 | 4 |
| M18 | 2,5 | I | 95 | 40 | 14 | 11 | 4 |
| M18 | 2,5 | II | 95 | 40 | 14 | 11 | 4 |
| M18 | 2,5 | III | 95 | 40 | 14 | 11 | 4 |
| M18 | 2,5 | Комплект | 95 | 40 | 14 | 11 | 4 |
| M20 | 2,5 | I | 95 | 40 | 16 | 12 | 4 |
| M20 | 2,5 | II | 95 | 40 | 16 | 12 | 4 |
| M20 | 2,5 | III | 95 | 40 | 16 | 12 | 4 |
| M20 | 2,5 | Комплект | 95 | 40 | 16 | 12 | 4 |
Українська
