Вертикальный обрабатывающий центр с подвижной колонной, серия PRO
Вертикальные обрабатывающие центры с подвижной колонной серии PRO является высокоскоростным многоосевыми обрабатывающим центром, который подходит для различных отраслей промышленности. В данных обрабатывающих центрах представлена инновационная концепция подвижной колонны. Кроме того, данная серия станков имеет очень низкий центр тяжести, что дает улучшенную стабильность во время процесса обработки деталей и обеспечивает оптимальное поглощение энергии.
Отличительные особенности данной серии PRO:
- Мощные высокооборотистые шпиндели со встроенным двигателем
- Быстрая, гибкая и высокопродуктивная 3-х осевая подвижная колонна
- Достаточно большое пространство для установки 4-ой оси
Технические характеристики:
| Модель | Ед. изм. | PRO-2060 | PRO-3060 | PRO-4060 |
| Оси | ||||
| Перемещение по оси X | мм | 2000 | 3000 | 4000 |
| Перемещение по оси Х с разделителем | мм | 2х700 | 2х1220 | 2х1720 |
| Перемещение по оси Y | мм | 600 | 600 | 600 |
| Перемещение по оси Z | мм | 700 | 700 | 700 |
| Стол | ||||
| Размер стола | мм | 635х2500 | 635х3500 | 635х4500 |
| Расстояние от торца шпинделя до стола | мм | 100~800 | 100~800 | 100~800 |
| Расстояние от центра шпинделя до колонны | мм | 685 | 685 | 685 |
| Максимальная нагрузка на стол | кг | 1300 | 1800 | 2200 |
| Т-образные пазы | мм | 18х5х100 | 18х5х100 | 18х5х100 |
| Шпиндель | ||||
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 12000 (15000 / 18000) встроенный привод в шпиндель | ||
| Мощность | кВт | L: 10/15 H: 15/18,5 | ||
| Конус шпинделя | тип | 7/24 конус № 40 | ||
| Диаметр шпинделя | мм | 70 | ||
| Инструментальная система | ||||
| Хвостовик инструмента/td> | тип/td> | ВТ-40 | ||
| Тип оправки | тип | Р-40Т (45°) | ||
| Количество инструментов | шт | 24Т (36T / 48Т) | ||
| Максимальный диаметр ин-та | мм | Ø70 (130) | ||
| Максимальная длина ин-та | мм | 250 | ||
| Максимальный вес инструм-та | кг | 7 | ||
| Время смены инструмента | сек | 2,5 (6) | ||
| Подачи | ||||
| Быстрые перемещения по осям (X/Y/Z) | м/мин | 30/30/30 | ||
| Другое | ||||
| Необходимое давление воздуха | кгс/см² | 7~8 | ||
| Потребляемая мощность | кВт | 25 | 25 | 25 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 5200х4300х3400 | 6400х4300х3400 | 7400х4300х3400 |
| Масса | кг | 12000 | 14500 | 17500 |
Стандартная комплектация:
- Нарезание резьбы.
- 12000 об/мин встроенный привод.
- Автоматическое выключение питания.
- Полностью закрытая зона обработки.
- Подвижная колонна.
- Охлаждение шпинделя маслом.
- Бак для СОЖ с фильтром.
- Конвейер для удаления стружки с баком.
- Система продувки шпинделя.
- Полностью закрытая зона обработки.
- Система автоматической смазки.
- Охлаждение электрического шкафа.
- Маслоотделитель.
- Блокировка дверей.
- Трансформатор 380В/50Гц.
Дополнительное оборудование:
- Скорость шпинделя 15 000 / 18 000 об/мин (встроенный в шпиндель привод).
- Помпа высокого давления.
- Линейный датчик положения.
- 4-ая ось с поворотным столом.
- Система измерения заготовки.
- Автоматическое измерение длины инструмента.
Українська


