Токарні обробні центри серії CPL-MC/SY (вісь С, вісь Y, протишпиндель) застосовується в середньому та великосерійному виробництві для точної обробки деталей складної конфігурації. Наявність протишпинделя, осі Y і інструменту, що обертається, дозволяє виробляти і отримувати готовий виріб на одному верстаті. Потужний шпиндель з високим обертаючим моментом гарантує оптимальну роботу і дозволяє отримувати високу точність і якість оброблюваної поверхні. Можливість встановлення автоматичного податчика прутка та уловлювача деталей, що дозволяє повністю автоматизувати процес обробки.
Відмінності даної серії CPL-MC/SY:
- Потужний привід шпинделя (в моделі CPL-3010SY вбудований привід шпинделя)
- Високий обертаючий момент + постійна швидкість обертання = висока продуктивність обробки
- Протишпиндель та вісь Y 12-позиційна револьверна головка
- Привідний інструмент, вісь С Привідна програмована задня бабка
Технічні характеристики:
| Модель | Од. вим. | CPL-20MC | CPL-30MC | CPL-3512MC | CPL-3010SY | |
| Виробничі можливості | ||||||
| Максимальний діаметр деталі над станиною | мм | 540 | 570 | 700 | 750 | |
| Максимальний діаметр деталі над супортом | мм | 300 | 335 | 500 | 600 | |
| Відстань між центрами | мм | 580 | 810 | 1000 | ||
| Максимальна довжина точення | мм | 475 | 678 | 920 | 700 | 900 |
| Максимальний діаметр точення | мм | 260 | 260 | 320 | 350 | |
| Осі Х / Z / Y | ||||||
| Швидкість швидкого підведення по осі X | м/хв | 24 | 24 | 24 | 20 | |
| Швидкість швидкого підведення по осі Z | м/хв | 24 | 24 | 24 | 20 | |
| Швидкість швидкого підведення по осі Y | м/хв | 10 | ||||
| Переміщення по осі X | мм | 200 + 5 | 200 + 5 | 250 + 25 | 260 | |
| Переміщення по осі Z | мм | 475 | 678 | 980 | 800 | 1300 |
| Переміщення по осі Y | м/хв | 110 (± 55) | ||||
| Переміщення задньої бабки | м/хв | 820 | ||||
| Шпиндель | ||||||
| Передній кінець шпинделя | тип | А2-6 | А2-8 | А2-11 | А2-8 | |
| Гідравлічний патрон | мм | 200 (250) | 250 (300) | 300 (400) | 250 | |
| Отвір у шпинделі | мм | Ø52 | Ø75 | Ø117,5 | Ø91 | |
| Діаметр підшипника шпинделя | мм | 100 | 130 | 170 | 140 | |
| Потужність шпинделя | кВт | ноя.15 | 15/18.5 | 18.05.2022 | 15/22 | |
| Швидкість шпинделя | об/хв | 4200 | 3000 | 2000 | 4000 (вбудований привід шпинделя) | |
| Індексація осі С | 0,001° | |||||
| Шпиндель | ||||||
| Передній кінець шпинделя | тип | А2-5 | ||||
| Гідравличний патрон | мм | 152 | ||||
| Отвір у шпинделі | мм | Ø41 | ||||
| Потужність шпинделя | кВт | 5,5/7,5 | ||||
| Швидкість шпинделя | об/хв | 6000 (вбудований привід шпинделя) | ||||
| Індексація осі С | 0,001° | |||||
| Револьверна головка | ||||||
| Тип головки | тип | 12-Servo | 12-Servo | 12-Servo | 12-позиційна приводний інструмент | |
| Тип тримачів | VDI-40 | VDI-40 | VDI-50 | ВМТ-60 | ||
| Час зміни інструменту | сек. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Макс. швидкість інструменту | об/хв | 3000 | ||||
| Задня бабка | ||||||
| Діаметр пінолі | мм | Ø80 | Ø80 | Ø100 | ||
| Хід пінолі | мм | 120 | 120 | 120 | ||
| Конус пінолі | тип | МТ4 | МТ4 | МТ5 | ||
| Інше | ||||||
| Габарити (з конвеєром) | мм | 3455х1758 | 3875х1758 | 4540х2075 | 4760х2110х2740 | 5260х2110х2740 |
| Маса | кг | 4500 | 5000 | 6500 | 6500 | 8500 |
| Об’єм бака для СОР | л | 110 | 110 | 250 | 250 | |
| Споживана потужність | кВт | 25 | 30 | 30 | 40 | |
Стандартна комплектація:
- 3-х кулачковий патрон.
- Гартовані кулачки (1 комплект).
- М’які кулачки (3 комплекти).
- Гідростанція.
- Стрічковий конвеєр стружки.
- Система подачі СОР.
- Теплообмінник.
- Виносний пульт.
- Робоче освітлення.
- 3-х кольорова сигнальна лампа.
- Масловідділювач.
- Програмована задня бабка (для верстата CPL-3010SY)
- Трансформатор 380В/50Гц.
- Блокування дверей.
- Трансформатор 380В/50Гц.
Додаткове обладнання:
- Цанговий патрон.
- Програмована задня бабка.
- Колектор масла.
- Система виміру інструмента.
- Уловлювач заготовок.
- Автоматична подача дроту.
- Автоматичне відчинення дверей.
- Автоматичне вимикання живлення.
- Противошпиндель (для верстату CPL-3010SY)
- Насос высокого тиску для подачі СОР (для станка CPL-3010SY постачається в базі)
- Кондиціювання шафи.
Русский


