5-ти осьовий обробний центр, серія 5-Axis
Технічні характеристики:
| Модель | Од. вим. | U350 | U500 |
| Осі | |||
| Переміщення по осі X | мм | 430 | 580 |
| Переміщення по осі Y | мм | 600 | 800 |
| Переміщення по осі Z | мм | 460 | 550 |
| Стіл | |||
| Розмір столу (діаметр) | мм | 350 | 550 |
| А-вісь кут нахилу | градус | 120° ~ +30° | |
| С-вісь поворот столу | градус | 360° | |
| Шпиндель | |||
| Швидкість обертання шпинделя | об/хв | 12000 (15000 / 18000) вбудований привід у шпиндель | |
| Потужність | кВт | 28 | |
| Інструментальна система | |||
| Хвостовик інструменту | тип | ВВТ-40 | |
| Тип оправлення | тип | Р-40Т (45°) | |
| Кількість інструментів | шт | 32 (40 / 60 / 90) | |
| Подачі | |||
| Швидкі переміщення осями (X/Y/Z) | м/хв | 36/36/30 | |
Русский


