
CONTINUOUS – непрерывная режущая кромка
GULLETED – сегментированная режущая кромка
Полотна данной серии позволяют резать небольшие, чрезвычайно твердые и прочные материалы, различные композиты, полые формы и абразивы.
Особенностью ленточных пил с напылением является отсутствие зубьев. Твердый, абразивный и комбинированный материалы часто ломают или стачивают зубья инструмента. Волокнистый материал может сточить даже самые твердые зубья инструмента, когда Cerrus TCG карбид вольфрамовые ленточные пилы с напылением позволяют резать данный материал без затруднений.
Ленточные пилы Cerrus TCG:
•Режем дольше, тратим меньше- твердость полотна идентична алмазу, но гораздо дешевле.
•Гладкость реза – вольфрамовые частицы производят эффект абразивной резки, в результате чего достигается более высокая чистота реза по сравнению с лезвийной обработкой. В результате достигается превосходная гладкость реза.
•Бесшумность реза – благодаря отсутствию зубьев, резка осуществляется с низким уровнем вибрации.
•Улучшение процесса реза- полотна позволяют резать большинство материалов без особых усилий. Процесс реза становится более быстрым и агрессивным. Контроль выполнения реза более точный и надежный.
•Режем больше – достаточно одного полотна или инструмента для осуществления реза большинства “проблемных” материалов, что увеличивает эффективность их использования при работе с композиционным материалом.
Ленточные полотна с напылением карбид-вольфрамовой крошки.
Выбор ленточных пил с напылением постоянно растет и отвечает последним требованиям промышленного рынка, включая работу со сложными, тяжелыми и абразивными материалами, высокое качество реза которых не может быть достигнуто при использовании традиционных пил с зубьями. Пилы Cerrus TCG производятся как с сегментированной, так и с непрерывной режущей кромкой. Номенклатура пил Cerrus TCG включает в себя широкий диапазон размеров и степеней зернистости. Карбид вольфрамовые полотна с напылением – это оптимальный выбор при резке новых композиционных материалов, применяемых в строительстве и авиакосмической промышленности.
Возможно использование полотен Cerrus TCG при резке заготовок из труднообрабатываемых материалов малого диаметра.
Обрабатываемые материалы
| Обрабатываемые материалы | Трудности в обработке | Cкорость полотна, м/мин | Охлаждение | F | M | MC | C | ЕС | G/C |
| Авиационная нержавеющая листовая сталь, сварные швы на нерж. стали | механическое упрочнение, наклёп, деформационное упрочнение | 30-100 | есть | X | X | X | C | ||
| Авиационные покрытие, внутренние и внешние (композиты) | абразив | 300-1000 | нет | X | X | X | G | ||
| Компоненты литейных и инструментальных форм | абразив | 60-300 | нет | X | X | X | C | ||
| Оксиды алюминия | абразив | 300-1000 | нет | X | X | G | |||
| Берилий | абразив | 30-200 | есть | X | X | C | |||
| Тормозные колодки (упрочнённые стекловолокном, керамикой) | абразив | 300-1000 | нет | X | X | X | G | ||
| Кабели, тросы | волокнистость | 60-170 | есть | X | X | С | |||
| Графит | абразив | 300-1300 | нет | X | X | X | G | ||
| Серый чугун (валы, детали машин) | жесткость, твердость, плотность, зернистость | 50-120 | нет | X | X | G | |||
| Серый чугун (чистый, с примесями) | есть | X | X | X | С | ||||
| Цементированные стали (термообработанные, с коркой) валы из чугуна | абразив | 40-170 | опционально | X | X | G | |||
| (не обязательно) | |||||||||
| Промышленная керамика | абразив | 300-1000 | нет | X | X | X | G | ||
| Шлакобетонные блоки, применяемые в строительстве | абразив | 270-800 | вода | X | X | X | G | ||
| Композитные материалы, упрочнённые графиты, термостойкие стекловолокна | абразив, волокнистость | 500-1000 | нет | X | X | X | G | ||
| Композитные смолы, композиты, упрочнённые керамикой | абразив, вязкость | 300-1000 | нет | X | X | X | G | ||
| Композитные материалы, твёрдые смолы (канифоль), термостойкие стекловолокна | абразив | 300-1000 | нет | X | X | X | G | ||
| Бетонные панели зданий, упрочнённое стекловолокно | абразив, волокнистость | 300-1000 | нет | X | X | X | G | ||
| Древесноволокнистые плиты, сжатые перлиты | абразив | 140-540 | нет | X | X | G | |||
| Стекловолокнистые синтетические трубы | абразив, волокнистость | 300-1000 | нет | X | X | X | G | ||
| Ячеистое стекловолокно (с пустотами) | абразив | 1300-2000 | нет | X | X | X | G | ||
| Шамотный, огнеупорный кирпич (для печей, каминов, кузнечных горнов) | абразив | 300-1000 | нет | X | X | X | G | ||
| Вспененное стекло (изоляция) | абразив | 300-1000 | нет | X | X | G | |||
| Стекло, стеклоблоки, стеклянные тубы | абразив, твёрдость | 170-1000 | есть | X | X | С | |||
| Никелевые сплавы – хастеллой, инконель, васпеллой, монель… | сложности в обработке | 40-120 | есть | X | X | X | C/G | ||
| Нитриды и закалённые стали | твёрдость | 40-120 | есть | X | X | C/G | |||
| Слоистый пластик, меламин | твёрдость, хрупкость, зернистость | 500-1000 | нет | X | X | С | |||
| Сиденья из пластика | абразив | 300-1000 | нет | X | X | X | G | ||
| Сиденья из эпоксидоклеенной фанеры | слоистость | 300-1000 | нет | X | X | X | С | ||
| Спечённый металл | твёрдость | 40-240 | опционально | X | X | G | |||
| (не обязательно) | |||||||||
| Камни – аргиллит, мел, слюда, лава, сланец, шифер, каменный уголь, пемза, известняк | абразив | 50-200 | нет | X | X | X | G | ||
| Армированная авторезина (покрышки) | волокнистость | 400-1000 | есть | X | X | X | G | ||
| Титан | твёрдость, жесткость | 50-140 | есть | X | X | С | |||
| Инструментальные стали 42-64 HRC | твердость | 50-90 | есть | X | X | С | |||
| Сварные швы при тестировании на разрушение в металлургии | плотность | 40-120 | есть | X | X | X | C |
Русский
