Характеристики: верхний подвижный стол с двумя боковыми направляющими, фиксированный и закрепленный болтами нижний стол.
Применение: штамповка, гибка, монтаж.
Управление: полуавтоматическое скоординированными рычагом и кнопкой и микроны останова движения вверх/вниз, автоматическим ходом вверх, контроллером SIEMENS, гидравлической группой REXROTH.
Опции: держатель заготовок, теплообменник, прессостат, цифровое считывание размеров и времени, декомпрессия, счетчик заготовок.
| Модель | Toнн. | A | B | C | D | E | F | Ход | Скорость приближения, мм/с | Рабочая скорость, мм/с | Мощность | Масса, кг | |||
| S | A | S | A | S | A | ||||||||||
| PCL 40 | 40 | 2500 | 1000 | 1500 | 250 | 500 | 500 | 500 | 29 | 26 | 4 | 9 | 2 | 5,5 | 1050 |
| PCL 70 | 70 | 2250 | 1850 | 1040 | 900 | 500 | 500 | 500 | 20 | 24 | 2 | 5 | 2 | 5,5 | 1450 |
| PCL100 | 100 | 2260 | 2080 | 1050 | 1050 | 600 | 500 | 500 | 22 | 25 | 2 | 4 | 3 | 5,5 | 2300 |
| PCL150 | 150 | 2500 | 2350 | 1500 | 1250 | 700 | 500 | 500 | 20 | 20 | 3 | 3 | 5,5 | 5,5 | 4900 |
| PCL200 | 200 | 2500 | 2350 | 1600 | 1250 | 700 | 500 | 500 | 21 | 21 | 2 | 3 | 5,5 | 10 | 5800 |
Русский



