КРОНЦИРКУЛИ SCHUT GEOMETRICAL METROLOGY
КРОНЦИРКУЛЬ ТИП КР |
||||
| код | размер, мм | код | размер, мм | цена, евро |
| 907.847 | 100 | 10,2 | ||
| 907.848 | 125 | 10,8 | ||
| 907.849 | 150 | 907.818 | 150 | 12,00/15,00 |
| 907.850 | 200 | 907.819 | 200 | 16,80/21,00 |
| 907.851 | 250 | 907.820 | 250 | 19,20/24,60 |
| 907.852 | 300 | 907.821 | 300 | 24,00/33,00 |
| 907.853 | 400 | 907.822 | 400 | 42,00/51,00 |
| 907.854 | 500 | 907.823 | 500 | 51,00/81,00 |
| 907.855 | 600 | 907.824 | 600 | 84,00/96,00 |
| 907.856 | 800 | 907.825 | 800 | 150,00/165,00 |
| 907.857 | 1000 | 907.826 | 1000 | 180,00/240,00 |
Русский


