КОНЦЕВЫЕ МЕРЫ ДЛИНЫ (КМД) SCHUT GEOMETRICAL METROLOGY
КОНЦЕВЫЕ МЕРЫ ДЛИНЫ КМД |
||||
| код | класс точности по ISO 3650 | размер, мм | шаг, мм | количество мер в наборе |
| 1,005 | – | 1 | ||
| М32: | 1,01 – 1,09 | 0,01 | 9 | |
| 906.622 | 2 | 1,1 – 1,9 | 0,1 | 9 |
| 906.621 | 1 | 01.сен | 1 | 9 |
| 906.620 | 0 | окт.30 | 10 | 3 |
| 50 | – | 1 | ||
| М47: | 1,005 | – | 1 | |
| 906.625 | 1,01 – 1,09 | 0,01 | 9 | |
| 906.624 | 1,1 – 1,9 | 0,1 | 9 | |
| 906.623 | янв.24 | 1 | 24 | |
| 25 – 100 | 25 | 4 | ||
| М87: | 1,001-1,009 | 0,001 | 9 | |
| 906.613 | 2 | 1,01 – 1,49 | 0,01 | 49 |
| 906.612 | 1 | 0,5 – 9,5 | 0,5 | 19 |
| 906.611 | 0 | 10 – 100 | 10 | 10 |
| М88: | 1,0005 | – | 1 | |
| 906.628 | 2 | 1,001-1,009 | 0,001 | 9 |
| 906.627 | 1 | 1,01 – 1,49 | 0,01 | 49 |
| 906.626 | 0 | 0,5 – 9,5 | 0,5 | 19 |
| 10 – 100 | 10 | 10 | ||
| М112: | 1,0005 | – | 1 | |
| 906.631 | 2 | 1,001-1,009 | 0,001 | 9 |
| 906.630 | 1 | 1,01 – 1,49 | 0,01 | 49 |
| 906.629 | 0 | 0,5 – 24,5 | 0,5 | 49 |
| 25 – 100 | 25 | 4 | ||
Русский


