МИКРОМЕТРЫ (ТИП MK, МКЦ, МКАЦ, МР, МРЦ, МРИ, МТ, МТЦ, МЗ, МЗЦ, МЛ, РЕЗЬБОВЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ) SCHUT GEOMETRICAL METROLOGY
Электронный микрометр высшего качества
Сегодня уже смешно делать какие-либо серьезные измерения с помощью обычной линейки, прототипу которой более 4 тысяч лет. Прогресс позволил нам научиться упрощать свою жизнь, даже если это касается точного измерения размеров неких изделий. Если вы хотите сделать очень тщательные и точные измерения, то лучший вариант купить микрометр цифровой. Такой довольно доступный по цене электронный прибор имеет:
- хороший дизайн;
- широкие функциональные возможности;
- простоту и удобство в использовании цифрового варианта;
- высочайшее качество.
В первую очередь электронный микрометр купить стоит для измерений линейных размеров разнообразных изделий, что выполняют благодаря преобразованию движений микровинта с вращательных в поступательные. Это процесс обеспечивает точнейшая винтовая пара. Поэтому следует обращать внимание не только на то, какая на цифровой микрометр цена, но и на его характеристики и надежность.
Есть функции, которые другие цифровые измерительные приборы не способны выполнить. К примеру, внутренние и наружные размеры до 20 см, измеряются меньше минуты. А глубину пазов можно измерить еще проще и быстрее, как и разнообразные уступы и отверстия.
Электронный микрометр, цена которого самая выгодная
Только у нас вы сможете купить микрометрический инструмент от лучших мировых производителей, при этом по наиболее выгодной стоимости. Ведь наша компания работает ради вас и поставляет только лучшие цифровые микрометры, цена которых оптимальная. Так вы сможете купить точное отчетное устройство отменного качества.
Кроме того, у нас не только доступные цены, но и всегда наиболее широкий ассортимент, среди которого вы найдете высокого качества микрометры электронные разной конструкции, функциональности и с разными параметрами. А наши менеджеры помогут купить максимально советующий вашим требованиям прибор.
МИКРОМЕТР ГЛАДКИЙ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ ТИП МКЦ |
||||
| код | диапазон измерения, мм | погрешность, мм | дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм | цена, евро |
| Модели с кодом 908.754, 908.755, 908.756, 908.757, измерение только в мм | ||||
| 909.982 | 0 – 25 | ± 0,003 | 0,001 | 82,5 |
| 909.983 | 25 – 50 | ± 0,003 | 0,001 | 105 |
| 909.984 | 50 – 75 | ± 0,004 | 0,001 | 122,5 |
| 909.985 | 75 – 100 | ± 0,004 | 0,001 | 140 |
| 908.754 | 100 – 125 | ± 0,005 | 0,001 | 150 |
| 908.755 | 125 – 150 | ± 0,005 | 0,001 | 165 |
| 908.756 | 150 – 175 | ± 0,007 | 0,001 | 182,5 |
| 908.757 | 175 – 200 | ± 0,007 | 0,001 | 202,5 |
| С возможностью переключения мм/дюйм, абсолютные измерения | ||||
| 908.758 | 0 – 25 | ± 0,004 | 0,001 / 0,00005 | 105 |
| 908.759 | 25 – 50 | ± 0,004 | 0,001 / 0,00005 | 123 |
| 908.760 | 50 – 75 | ± 0,005 | 0,001 / 0,00005 | 138 |
| 908.761 | 75 – 100 | ± 0,005 | 0,001 / 0,00005 | 154,8 |
| 908.762 | 100 – 125 | ± 0,006 | 0,001 / 0,00005 | 170,4 |
| 908.763 | 125 – 150 | ± 0,006 | 0,001 / 0,00005 | 187,5 |
| 908.764 | 150 – 175 | ± 0,007 | 0,001 / 0,00005 | 202,5 |
| 908.765 | 175 – 200 | ± 0,007 | 0,001 / 0,00005 | 222,6 |
МИКРОМЕТР ГЛАДКИЙ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ IP 65 ТИП МКЦ |
||||
| код | диапазон измерения, мм | погрешность, мм | дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм | цена, евро |
| 909.549 | 0 – 25 | ± 0,002 | 0,001 / 0,00005 | 144 |
| 909.550 | 25 – 50 | ± 0,002 | 0,001 / 0,00005 | 177,4 |
| 909.551 | 50 – 75 | ± 0,003 | 0,001 / 0,00005 | 199,6 |
| 909.552 | 75 – 100 | ± 0,003 | 0,001 / 0,00005 | 245 |
| 909.556 | 100 – 125 | ± 0,003 | 0,001 / 0,00005 | 287,5 |
| 909.557 | 125 – 150 | ± 0,003 | 0,001 / 0,00005 | 302,5 |
| 909.558 | 150 – 175 | ± 0,004 | 0,001 / 0,00005 | 356 |
| 909.559 | 175 – 200 | ± 0,004 | 0,001 / 0,00005 | 396 |
МИКРОМЕТР ГЛАДКИЙ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ IP 65 С ДВОЙНЫМ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ УСИЛИЕМ ТИП МКЦ |
||||
| код | диапазон измерения, мм | погрешность, мм | дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм | цена, евро |
| 909.545 | 0 – 25 | ± 0,002 | 0,001 / 0,00005 | 251,6 |
| 909.546 | 25 – 50 | ± 0,002 | 0,001 / 0,00005 | 282,1 |
| 909.547 | 50 – 75 | ± 0,003 | 0,001 / 0,00005 | 311,6 |
| 909.548 | 75 – 100 | ± 0,003 | 0,001 / 0,00005 | 343,3 |
ГЛАДКИЙ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ТИП МКАЦ |
||||
| код | диапазон измерения, мм | погрешность, мм | цена деления, мм | цена, евро |
| 906.556 | 0 – 25 | ± 0,004 | 0,001 | 85 |
| 906.557 | 25 – 50 | ± 0,004 | 0,001 | 95 |
| 906.558 | 50 – 75 | ± 0,005 | 0,001 | 107,5 |
| 906.559 | 75 – 100 | ± 0,005 | 0,001 | 117,5 |
| 906.560 | 100 – 125 | ± 0,006 | 0,001 | 140 |
| 906.561 | 125 – 150 | ± 0,006 | 0,001 | 160 |
| 906.562 | 150 – 175 | ± 0,007 | 0,001 | 192,5 |
| 906.563 | 175 – 200 | ± 0,007 | 0,001 | 215 |
МИКРОМЕТР ГЛАДКИЙ ТИП МК |
||||
| код | диапазон измерения, мм | погрешность, мм | дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм | цена, евро |
| 906.000 | 0 – 25 | ± 0,004 | 0,01 | 24 |
| 906.001 | 25 – 50 | ± 0,004 | 0,01 | 29 |
| 906.002 | 50 – 75 | ± 0,005 | 0,01 | 35 |
| 906.003 | 75 – 100 | ± 0,005 | 0,01 | 45 |
| 906.004 | 100 – 125 | ± 0,006 | 0,01 | 52,5 |
| 906.005 | 125 – 150 | ± 0,006 | 0,01 | 62,5 |
| 906.006 | 150 – 175 | ± 0,007 | 0,01 | 72,5 |
| 906.007 | 175 – 200 | ± 0,007 | 0,01 | 80 |
| 906.008 | 200 – 225 | ± 0,008 | 0,01 | 90 |
| 906.009 | 225 – 250 | ± 0,008 | 0,01 | 97,5 |
| 906.010 | 250 – 275 | ± 0,009 | 0,01 | 107,5 |
| 906.011 | 275 – 300 | ± 0,009 | 0,01 | 115 |
МИКРОМЕТР ГЛАДКИЙ ТИП МК |
||||
| код | диапазон измерения, мм | погрешность, мм | цена деления, мм | цена, евро |
| 906.280 | 0 – 25 | ± 0,004 | 0,001 | 102,5 |
| 906.281 | 25 – 50 | ± 0,004 | 0,001 | 110 |
| 906.282 | 50 – 75 | ± 0,005 | 0,001 | 117,5 |
| 906.283 | 75 – 100 | ± 0,005 | 0,001 | 127,5 |
| 906.284 | 100 – 125 | ± 0,006 | 0,001 | 137,5 |
| 906.285 | 125 – 150 | ± 0,006 | 0,001 | 155 |
| 906.286 | 150 – 175 | ± 0,007 | 0,001 | 162,5 |
| 906.287 | 175 – 200 | ± 0,007 | 0,001 | 177,5 |
МИКРОМЕТР ГЛАДКИЙ ТИП МК |
||||
| код | диапазон измерения, мм | погрешность, мм | цена деления, мм | цена, евро |
| 906.012 | 300 – 400 | ± 0,011 | 0,01 | 400 |
| 906.013 | 400 – 500 | ± 0,013 | 0,01 | 450 |
| 906.014 | 500 – 600 | ± 0,015 | 0,01 | 535 |
| 906.015 | 600 – 700 | ± 0,016 | 0,01 | 620 |
| 906.016 | 700 – 800 | ± 0,018 | 0,01 | 755 |
| 906.017 | 800 – 900 | ± 0,020 | 0,01 | 877,5 |
| 906.018 | 900 – 1000 | ± 0,020 | 0,01 | 995 |
| 906.019 | 1000 – 1200 | ± 0,020 | 0,01 | 1962,5 |
| 906.020 | 1200 – 1400 | ± 0,024 | 0,01 | 2095 |
| 906.021 | 1400 – 1600 | ± 0,028 | 0,01 | 2332,5 |
| 906.022 | 1600 – 1800 | ± 0,031 | 0,01 | 2477,5 |
| 906.023 | 1800 – 2000 | ± 0,034 | 0,01 | 2622,5 |
МИКРОМЕТР С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ IP65 И БОЛЬШИМ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ДИАПАЗОНОМ ТИП МКЦ |
||||
| код | диапазон измерения, мм | погрешность, мм | дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм | цена, евро |
| 909.580 | 0 – 100 | ± 0,005 | 0,001 / 0,00005 | 370 |
| 909.581 | 100 – 200 | ± 0,007 | 0,001 / 0,00005 | 399,8 |
| 909.582 | 200 – 300 | ± 0,008 | 0,001 / 0,00005 | 442,5 |
| 909.583 | 300 – 400 | ± 0,009 | 0,001 / 0,00005 | 534,8 |
| 909.584 | 400 – 500 | ± 0,010 | 0,001 / 0,00005 | 566,8 |
| 909.585 | 500 – 600 | ± 0,010 | 0,001 / 0,00005 | 636,6 |
| 909.586 | 600 – 700 | ± 0,011 | 0,001 / 0,00005 | 728,2 |
| 909.587 | 700 – 800 | ± 0,012 | 0,001 / 0,00005 | 825,4 |
| 909.588 | 800 – 900 | ± 0,013 | 0,001 / 0,00005 | 937,5 |
| 909.589 | 900 – 1000 | ± 0,013 | 0,001 / 0,00005 | 1028,2 |
МИКРОМЕТР РЫЧАЖНЫЙ ТИП МР |
||||
| код | диапазон измерения, мм | погрешность, мм | цена деления, мм | цена, евро |
| 907.015 | 0 – 100 | ± 0,006 | 0,01 | 385 |
| 907.016 | 100 – 200 | ± 0,007 | 0,01 | 517,5 |
| 907.017 | 200 – 300 | ± 0,008 | 0,01 | 547,5 |
| 907.018 | 300 – 400 | ± 0,009 | 0,01 | 712,5 |
| 907.019 | 400 – 500 | ± 0,010 | 0,01 | 825 |
| 907.020 | 500 – 600 | ± 0,011 | 0,01 | 895 |
| 907.021 | 600 – 700 | ± 0,012 | 0,01 | 1057,5 |
| 907.022 | 700 – 800 | ± 0,013 | 0,01 | 1222,5 |
| 907.023 | 800 – 900 | ± 0,014 | 0,01 | 1375 |
| 907.024 | 900 – 1000 | ± 0,015 | 0,01 | 1567,5 |
МИКРОМЕТР ГЛАДКИЙ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ ТИП МКЦ |
||||
| код | диапазон измерения, мм | погрешность, мм | дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм | цена, евро |
| 906.181 | 0 – 50 | ± 0,004 | 0,001 / 0,00005 | 279 |
| 906.182 | 0 – 100 | ± 0,005 | 0,001 / 0,00005 | 329,4 |
| 906.183 | 0 – 150 | ± 0,006 | 0,001 / 0,00005 | 372 |
| 906.184 | 50 – 100 | ± 0,005 | 0,001 / 0,00005 | 306 |
| 906.185 | 100 – 200 | ± 0,007 | 0,001 / 0,00005 | 357 |
| 906.186 | 150 – 300 | ± 0,009 | 0,001 / 0,00005 | 423 |
| 906.187 | 200 – 300 | ± 0,009 | 0,001 / 0,00005 | 401,4 |
| 906.188 | 300 – 400 | ± 0,011 | 0,001 / 0,00005 | 483 |
| 906.189 | 400 – 500 | ± 0,013 | 0,001 / 0,00005 | 558 |
| 906.194 | 500 – 600 | ± 0,015 | 0,001 / 0,00005 | 654 |
| 906.195 | 600 – 700 | ± 0,016 | 0,001 / 0,00005 | 768 |
| 906.196 | 700 – 800 | ± 0,018 | 0,001 / 0,00005 | 882 |
| 906.197 | 800 – 900 | ± 0,020 | 0,001 / 0,00005 | 930 |
| 906.198 | 900 – 1000 | ± 0,020 | 0,001 / 0,00005 | 999,9 |
МИКРОМЕТР РЫЧАЖНЫЙ ИНДИКАТОРНЫЙ ТИП МРИ |
||||
| код | диапазон измерения, мм | цена деления, мм | диапазон измерения индикатора, мм | цена, евро |
| 906.568 | 0 – 25 | 0,001 | ±0,04 | 375 |
| 906.597 | 25 – 50 | 0,001 | ±0,04 | 392,5 |
| 906.598 | 50 – 75 | 0,001 | ±0,04 | 445 |
| 906.599 | 75 – 100 | 0,001 | ±0,04 | 517,5 |
МИКРОМЕТР ГЛАДКИЙ ПРЕДЕЛЬНЫЙ ТИП МКП |
||||
| код | диапазон измерения, мм | погрешность, мм | цена деления, мм | цена, евро |
| 906.288 | 0 – 25 | ± 0,003 | 0,002 | 137,5 |
| 906.289 | 25 – 50 | ± 0,003 | 0,002 | 162,5 |
МИКРОМЕТР ГЛАДКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ |
||||
| код | диапазон измерения, мм | погрешность, мм | цена деления, мм | цена, евро |
| Цифровой IP 65 | ||||
| 909.591 | 0 – 25 | ± 0,002 | 0,001 | 267,5 |
| 909.592 | 25 – 50 | ± 0,002 | 0,001 | 285 |
| 909.593 | 50 – 75 | ± 0,003 | 0,001 | 305 |
| 909.594 | 75 – 100 | ± 0,003 | 0,001 | 322,5 |
| 909.595 | 100 – 125 | ± 0,003 | 0,001 | 352,2 |
| 909.596 | 125 – 150 | ± 0,003 | 0,001 | 383,6 |
| 909.597 | 150 – 175 | ± 0,004 | 0,001 | 392,8 |
| Аналоговый | ||||
| 906.135 | 0 – 25 | ± 0,004 | 0,01 | 90 |
| 906.136 | 25 – 50 | ± 0,004 | 0,01 | 100 |
| 906.137 | 50 – 75 | ± 0,005 | 0,01 | 108 |
| 906.119 | 75 – 100 | ± 0,005 | 0,01 | 117,5 |
| 909.320 | 100 – 125 | ± 0,006 | 0,01 | 145,6 |
| 909.321 | 125 – 150 | ± 0,006 | 0,01 | 178,4 |
| 909.322 | 150 – 175 | ± 0,007 | 0,01 | 210,8 |
МИКРОМЕТР СО СМЕННЫМ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ |
||||
| код | диапазон измерения, мм | погрешность, мм | цена деления, мм | цена, евро |
| Цифровой IP 65 | ||||
| 909.508 | 0 – 25 | ± 0,002 | 0,001 | 280 |
| 909.509 | 25 – 50 | ± 0,002 | 0,001 | 310 |
| Аналоговый | ||||
| 906.190 | 0 – 25 | ± 0,004 | 0,01 | 185 |
| 906.191 | 25 – 50 | ± 0,004 | 0,01 | 200 |
МИКРОМЕТР СО СФЕРИЧЕСКИМ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ |
||||
| код | диапазон измерения, мм | погрешность, мм | цена деления, мм | цена, евро |
| Цифровой IP 65 | ||||
| 909.598 | 0 – 25 | ± 0,002 | 0,001 | 235 |
| 909.599 | 25 – 50 | ± 0,002 | 0,001 | 260 |
| 909.600 | 50 – 75 | ± 0,003 | 0,001 | 285 |
| 909.601 | 75 – 100 | ± 0,003 | 0,001 | 312,5 |
| Аналоговый | ||||
| 906.155 | 0 – 25 | ± 0,004 | 0,01 | 45 |
| 907.044 | 25 – 50 | ± 0,004 | 0,01 | 57,5 |
| 907.045 | 50 – 75 | ± 0,005 | 0,01 | 95 |
| 907.046 | 75 – 100 | ± 0,005 | 0,01 | 115 |
МИКРОМЕТР ТРУБНЫЙ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ ТИП МТЦ |
||||
| код | диапазон измерения, мм | погрешность, мм | цена деления, мм | цена, евро |
| 909.684 | 0 – 25 | ± 0,005 | 0,001 | 262,5 |
| 909.685 | 25 – 50 | ± 0,005 | 0,001 | 285 |
МИКРОМЕТР СПЕЦИАЛЬНЫЙ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ |
||||
| код | диапазон измерения, мм | погрешность, мм | цена деления, мм | цена, евро |
| 909.676 | 0 – 25 | ± 0,006 | 0,001 | 297,5 |
| 909.677 | 25 – 50 | ± 0,006 | 0,001 | 322,5 |
| 909.678 | 50 – 75 | ± 0,007 | 0,001 | 347,5 |
| 909.679 | 75 – 100 | ± 0,007 | 0,001 | 382,5 |
| 909.680 | 100 – 125 | ± 0,009 | 0,001 | 417,5 |
| 909.681 | 125 – 150 | ± 0,009 | 0,001 | 452,5 |
| 909.682 | 150 – 175 | ± 0,010 | 0,001 | 492,5 |
| 909.683 | 175 – 200 | ± 0,010 | 0,001 | 535 |
МИКРОМЕТР ЗУБОМЕРНЫЙ |
||||
| код | диапазон измерения, мм | погрешность, мм | цена деления, мм | цена, евро |
| Цифровой | ||||
| 909.777 | 0 – 25 ø20 | ± 0,006 | 0,001 | 297,5 |
| 909.778 | 25 – 50 ø20 | ± 0,006 | 0,001 | 322,5 |
| 909.779 | 50 – 75 ø20 | ± 0,007 | 0,001 | 347,5 |
| 909.780 | 75 – 100 ø20 | ± 0,007 | 0,001 | 382,5 |
| 909.781 | 100 – 125 ø30 | ± 0,009 | 0,001 | 417,5 |
| 909.782 | 125 – 150 ø30 | ± 0,009 | 0,001 | 455 |
| 909.783 | 150 – 175 ø30 | ± 0,010 | 0,001 | 497,5 |
| 909.784 | 175 – 200 ø30 | ± 0,010 | 0,001 | 550 |
| Аналоговый | ||||
| 906.580 | 0 – 25 ø20 | ± 0,006 | 0,01 | 205 |
| 906.581 | 25 – 50 ø20 | ± 0,006 | 0,01 | 222,5 |
| 906.582 | 50 – 75 ø20 | ± 0,007 | 0,01 | 227,5 |
| 906.583 | 75 – 100 ø20 | ± 0,007 | 0,01 | 242,5 |
| 906.584 | 100 – 125 ø30 | ± 0,009 | 0,01 | 272,5 |
| 906.585 | 125 – 150 ø30 | ± 0,009 | 0,01 | 290 |
| 906.586 | 150 – 175 ø30 | ± 0,010 | 0,01 | 312,5 |
| 906.587 | 175 – 200 ø30 | ± 0,010 | 0,01 | 332,5 |
МИКРОМЕТР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СО СМЕННЫМИ ВСТАВКАМИ |
||||
| код | диапазон измерения, мм | погрешность, мм | цена деления, мм | цена, евро |
| Цифровой IP 54 | ||||
| 909.785 | 0 – 25 | ± 0,004 | 0,001 | 262,5 |
| 909.786 | 25 – 50 | ± 0,004 | 0,001 | 272,5 |
| 909.787 | 50 – 75 | ± 0,005 | 0,001 | 285 |
| 909.788 | 75 – 100 | ± 0,005 | 0,001 | 305 |
| 909.789 | 100 – 125 | ± 0,008 | 0,001 | 325 |
| 909.790 | 125 – 150 | ± 0,008 | 0,001 | 347,5 |
| 909.791 | 150 – 175 | ± 0,009 | 0,001 | 370 |
| 909.792 | 175 – 200 | ± 0,009 | 0,001 | 392,5 |
| Аналоговый | ||||
| 906.780 | 0 – 25 | ± 0,004 | 0,01 | 127,5 |
| 906.781 | 25 – 50 | ± 0,004 | 0,01 | 140 |
| 906.782 | 50 – 75 | ± 0,005 | 0,01 | 155 |
| 906.783 | 75 – 100 | ± 0,005 | 0,01 | 180 |
| 906.784 | 100 – 125 | ± 0,008 | 0,01 | 200 |
| 906.785 | 125 – 150 | ± 0,008 | 0,01 | 225 |
| 906.786 | 150 – 175 | ± 0,009 | 0,01 | 247,5 |
| 906.787 | 175 – 200 | ± 0,009 | 0,01 | 272,5 |
| 906.795 | Комплект вставок | (7 пар) | 285 | |
МИКРОМЕТР ДЛЯ ГЛУБОКИХ ИЗМЕРЕНИЙ |
||||
| код | диапазон измерения, мм | погрешность, мм | цена деления, мм | цена, евро |
| Цифровой IP 54 | ||||
| 909.694 | 0 – 25 50 мм | ± 0,004 | 0,001 | 277,5 |
| 909.695 | 25 – 50 50 мм | ± 0,004 | 0,001 | 290 |
| 909.696 | 0 – 25 100 мм | ± 0,005 | 0,001 | 285 |
| 909.697 | 25 – 50 100 мм | ± 0,005 | 0,001 | 295 |
| 909.698 | 0 – 25 150 мм | ± 0,006 | 0,001 | 302,5 |
| 909.699 | 25 – 50 150 мм | ± 0,006 | 0,001 | 315 |
| Аналоговый | ||||
| 907.068 | 0 – 25 50 мм | ± 0,004 | 0,01 | 117,5 |
| 907.069 | 25 – 50 50 мм | ± 0,004 | 0,01 | 132,5 |
| 907.070 | 0 – 25 100 мм | ± 0,005 | 0,01 | 125 |
| 907.071 | 25 – 50 100 мм | ± 0,005 | 0,01 | 142,5 |
| 907.072 | 0 – 25 150 мм | ± 0,006 | 0,01 | 150 |
| 907.073 | 25 – 50 150 мм | ± 0,006 | 0,01 | 162,5 |
МИКРОМЕТР ДЛЯ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ (ГЛУБИНА – 88 ММ) |
||||
| код | диапазон измерения, мм | погрешность, мм | цена деления, мм | цена, евро |
| Цифровой IP 54 | ||||
| 909.793 | 7,6 – 33 | ± 0,004 | 0,001 | 247,5 |
| 909.794 | 25 – 50 | ± 0,004 | 0,001 | 265 |
| Аналоговый | ||||
| 907.056 | 7,6 – 33 | ± 0,004 | 0,01 | 80 |
| 907.057 | 25 – 50 | ± 0,004 | 0,01 | 107,5 |
МИКРОМЕТР ЛИСТОВОЙ ТИП МЛ |
||||
| код | диапазон измерения, мм | погрешность, мм | цена деления, мм | цена, евро |
| 907.058 | 0 – 15 | ± 0,004 | 0,01 | 117,5 |
| 907.059 | 0 – 25 | ± 0,004 | 0,01 | 140 |
МИКРОМЕТР СО СВЕРХБОЛЬШИМИ ГУБКАМИ (ø 60 мм) |
||||
| код | диапазон измерения, мм | погрешность, мм | цена деления, мм | цена, евро |
| 906.588 | 0 – 25 | ± 0,008 | 0,01 | 285 |
| 906.589 | 25 – 50 | ± 0,008 | 0,01 | 285 |
| 906.590 | 50 – 75 | ± 0,010 | 0,01 | 360 |
| 906.591 | 75 – 100 | ± 0,010 | 0,01 | 440 |
МИКРОМЕТР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ |
||||
| код | диапазон измерения, мм | погрешность, мм | цена деления, мм | цена, евро |
| 907.133 | 0 – 25 | ± 0,004 | 0,01 | 91,2 |
| 907.134 | 25 – 50 | ± 0,004 | 0,01 | 105 |
| 907.135 | 50 – 75 | ± 0,004 | 0,01 | 117,6 |
| 907.136 | 75 – 100 | ± 0,005 | 0,01 | 135 |
МИКРОМЕТР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ГЛУБИНЫ-ТОЛЩИНЫ ШВОВ СТАЛЬНЫХ БАНОК |
||||
| код | диапазон измерения, мм | погрешность, мм | цена деления, мм | цена, евро |
| 907.175 | 0 – 13 | ± 0,004 | 0,01 | 110 |
МИКРОМЕТР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОВОЛОКИ И ШАРИКОВ |
||||
| код | диапазон измерения, мм | погрешность, мм | цена деления, мм | цена, евро |
| 906.175 | 0 – 10 | ± 0,004 | 0,01 | 112,5 |
МИКРОМЕТР ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ИЗМЕРЕНИЙ |
||||
| код | диапазон измерения, мм | погрешность, мм | цена деления, мм | цена, евро |
| Цифровой | ||||
| 909.974 | май.30 | ± 0,005 | 0,001 | 190 |
| 909.975 | 25 – 50 | ± 0,006 | 0,001 | 285 |
| 909.976 | 50 – 75 | ± 0,007 | 0,001 | 297,5 |
| 909.977 | 75 – 100 | ± 0,008 | 0,001 | 310 |
| 909.978 | 100 – 125 | ± 0,009 | 0,001 | 322,5 |
| 909.979 | 125 – 150 | ± 0,009 | 0,001 | 340 |
| 909.980 | 150 – 175 | ± 0,010 | 0,001 | 357,5 |
| 909.981 | 175 – 200 | ± 0,010 | 0,001 | 382,5 |
| Аналоговый | ||||
| 906.509 | май.30 | ± 0,005 | 0,01 | 82 |
| 906.510 | 25 – 50 | ± 0,006 | 0,01 | 94 |
| 906.511 | 50 – 75 | ± 0,007 | 0,01 | 115 |
| 906.512 | 75 – 100 | ± 0,008 | 0,01 | 130 |
| 906.530 | 100 – 125 | ± 0,009 | 0,01 | 152,5 |
| 906.531 | 125 – 150 | ± 0,009 | 0,01 | 167,5 |
| 906.532 | 150 – 175 | ± 0,010 | 0,01 | 185 |
| 906.533 | 175 – 200 | ± 0,010 | 0,01 | 200 |
Русский

