ШТАНГЕНЦИРКУЛИ
(ТИП ШЦ-1, ШЦ-2, ШЦ-3, ШЦЦ-1, ШЦЦ-2, ШЦЦ-3, КАНАВОЧНЫЕ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ИЗМЕРЕНИЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ) SCHUT GEOMETRICAL METROLOGY
Лучший электронный штангенциркуль купить можно именно у нас!

Благодаря цифровым отчетным устройствам, есть несколько степеней автоматизации:
- простой перевод английской системы измерения в метрическую и наоборот;
- цифровой штангенциркуль отображает в прямом коде, указывая знак и абсолютное значение;
- электронный вариант можно купить с функцией запоминания результатов измерений, но на такой электронный штангенциркуль цена немного выше;
- вы можете без проблем присоединить его к компьютеру с помощью кабеля;
- установка нуля;
- вы можете купить дополнительное программное обеспечение по доступной цене.
В сравнении с обычным собратом, электронный штангенциркуль с цифровым таблом может показать более точные результаты без каких либо проблем. Можно купить разные типы такого оборудования с диапазоном измерений до 3000 миллиметров. Кроме того, если вам нужна цифровая шкала для измерений в дюймах, то ее цена также доступна.
Штангенциркуль электронный имеет три кнопки для коррекции измерений:
- off/on – выключение, включение
- mm/inch – переход с миллиметров на дюймы
- zero – полное обнуление показателей.
Если вы решили купить цифровой штангенциркуль, цена на который в нашей компании приятно удивляет, то у вас будет возможность получить высококачественное и надежное измерительное оборудование. С ним вы можете обмениваться информацией с компьютером, сохраняя все необходимые результаты измерения, обрабатывая их математически и архивовать в удобной форме.
Электронный штангенциркуль купить по самой доступной цене
Мы предлагаем вам широчайший ассортимент и все типоразмеры измерительного оборудования от ведущих мировых и отечественных производителей. Это позволяет нам всегда давать длительную гарантию на всю продукцию без опасений. Помимо того, мы всегда пытаемся установить на все цифровые штангенциркули наиболее доступные цены, что позволит вам получить лучшее оборудование и сэкономить деньги.
Звоните нашим менеджерам и выбирайте высококачественное измерительное оборудование!
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ ТИП ШЦЦ-I |
||||
| Код | Диапазон измерения, мм | Длина губок, мм | Дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм | Цена, евро |
| 906.483 | 0 – 75 | 30 | 0,01 / 0,0005 | 45 |
| 906.484 | 0 – 100 | 30 | 0,01 / 0,0005 | 45 |
| 906.300 | 0 – 150 | 40 | 0,01 / 0,0005 | 38 |
| 906.302 | 0 – 200 | 50 | 0,01 / 0,0005 | 57 |
| 906.304 | 0 – 300 | 60 | 0,01 / 0,0005 | 90 |
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ ТИП ШЦЦ-I АВС |
||||
| Код | Диапазон измерения, мм | Длина губок, мм | Дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм | Цена, евро |
| 906.480 | 0 – 150 | 40 | 0,01 / 0,0005 | 54 |
| 906.481 | 0 – 200 | 50 | 0,01 / 0,0005 | 81 |
| 906.482 | 0 – 300 | 60 | 0,01 / 0,0005 | 139,8 |
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ С ЦИФР/ ИНДИКАЦИЕЙ ТИП ШЦЦ-I CARBON |
||||
| Код | Диапазон измерения, мм | Длина губок, мм | Дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм | Цена, евро |
| 909.420 | 0 – 150 | 40 | 0,1 | 19,8 |
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ IP-40 ТИП ШЦЦ-I |
||||
| Код | Диапазон измерения, мм | Длина губок, мм | Дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм | Цена, евро |
| 907.537 | 0 – 150 | 40 | 0,01 / 0,0005 | 56,35 |
| 907.538 | 0 – 200 | 50 | 0,01 / 0,0005 | 90,65 |
| 907.539 | 0 – 300 | 60 | 0,01 / 0,0005 | 149,45 |
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ ТИП ШЦЦ-I ABC |
||||
| Код | Диапазон измерения, мм | Длина губок, мм | Дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм | Цена, евро |
| 907.546 | 0 – 150 | 40 | 0,01 / 0,0005 | 58,8 |
| 907.547 | 0 – 200 | 50 | 0,01 / 0,0005 | 90,65 |
| 907.548 | 0 – 300 | 60 | 0,01 / 0,0005 | 149,45 |
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ ТИП ШЦЦ-I |
||||
| Код | Диапазон измерения, мм | Длина губок, мм | Дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм | Цена, евро |
| 909.443 | 0 – 150 | 40 | 0,01 / 0,0005 | 112,8 |
| 909.444 | 0 – 200 | 50 | 0,01 / 0,0005 | 160,8 |
| 909.445 | 0 – 300 | 60 | 0,01 / 0,0005 | 261,6 |
| 909.446 | USB interface | 244,8 | ||
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ IP-40 ТИП ШЦЦ-I |
||||
| Код | Диапазон измерения, мм | Длина губок, мм | Дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм | Цена, евро |
| 906.821 | 0 – 150 | 40 | 0,005 | 105,35 |
| 906.822 | 0 – 200 | 50 | 0,005 | 127,4 |
| 906.823 | 0 – 300 | 60 | 0,005 | 215,6 |
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ IP-54 ТИП ШЦЦ-I |
||||
| Код | Диапазон измерения, мм | Длина губок, мм | Дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм | Цена, евро |
| 907.900 | 0 – 150 | 40 | 0,01 / 0,0005 | 68,6 |
| 907.901 | 0 – 200 | 50 | 0,01 / 0,0005 | 93,1 |
| 907.902 | 0 – 300 | 60 | 0,01 / 0,0005 | 122,5 |
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ IP-67 ТИП ШЦЦ-I |
||||
| Код | Диапазон измерения, мм | Длина губок, мм | Дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм | Цена, евро |
| 908.801 | 0 – 150 | 40 | 0,01 / 0,0005 | 156,8 |
| 908.802 | 0 – 200 | 50 | 0,01 / 0,0005 | 200,9 |
| 908.803 | 0 – 300 | 60 | 0,01 / 0,0005 | 247,45 |
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ IP-67 ТИП ШЦЦ-I |
||||
| Код | Диапазон измерения, мм | Длина губок, мм | Дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм | Цена, евро |
| 907.500 | 0 – 150 | 40 | 0,01 / 0,0005 | 149,45 |
| 907.501 | 0 – 200 | 50 | 0,01 / 0,0005 | 232,75 |
| 907.502 | 0 – 300 | 60 | 0,01 / 0,0005 | 316,05 |
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ IP-67 ТИП ШЦЦ-I |
||||
| Код | Диапазон измерения, мм | Длина губок, мм | Дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм | Цена, евро |
| 907.500 | 0 – 150 | 40 | 0,01 / 0,0005 | 149,45 |
| 907.501 | 0 – 200 | 50 | 0,01 / 0,0005 | 232,75 |
| 907.502 | 0 – 300 | 60 | 0,01 / 0,0005 | 316,05 |
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ IP-40 ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВНУТРЕННИХ РАЗМЕРОВ ТИП ШЦЦ |
||||
| Код | Диапазон измерения, мм | Длина губок, мм | Дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм | Цена, евро |
| 906.824 | 15 – 150 | 60 | 0,01 / 0,0005 | 144,75 |
| 906.825 | 25 – 150 | 150 | 0,01 / 0,0005 | 262,5 |
| 906.826 | 18 – 200 | 75 | 0,01 / 0,0005 | 165 |
| 906.827 | 15 – 200 | 150 | 0,01 / 0,0005 | 280,8 |
| 906.828 | 20 – 300 | 90 | 0,01 / 0,0005 | 288,5 |
| 906.829 | 25 – 300 | 150 | 0,01 / 0,0005 | 322,25 |
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ IP-40 ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЫСТУПОВ И УСТУПОВ ТИП ШЦЦ |
||||
| Код | Диапазон измерения, мм | Длина губок, мм | Дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм | Цена, евро |
| 906.345 | 0 – 150 | 40 – 110 / 37 | 0,01 / 0,0005 | 167,5 |
| 906.346 | 0 – 200 | 50 – 120 / 40 | 0,01 / 0,0005 | 225 |
| 906.347 | 0 – 300 | 60 – 130 / 42 | 0,01 / 0,0005 | 235 |
| 906.348 | 0 – 500 | 100 – 210/69 | 0,01 / 0,0005 | 415 |
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ IP-40 ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МЕЖЦЕНТРОВОГО РАССТОЯНИЯ ТИП ШЦЦ |
||||
| Код | Диапазон измерения, мм | Длина губок, мм | Дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм | Цена, евро |
| 906.395 | 5 – 150 | 34 / 60 | 0,01 / 0,0005 | 202,5 |
| 906.396 | 5 – 200 | 34 / 60 | 0,01 / 0,0005 | 232,5 |
| 906.397 | 5 – 300 | 34 / 60 | 0,01 / 0,0005 | 312,5 |
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ КАНАВОЧНЫЙ |
||||
| Код | Диапазон измерения, мм | Длина губок, мм | Дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм | Цена, евро |
| 906.365 | 0 – 150 | 22 / 36,2 | 0,01 / 0,0005 | 215 |
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ IP-40 ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВНУТРЕННИХ РАЗМЕРОВ ТИП ШЦЦ |
||||
| Код | Диапазон измерения, мм | Длина губок, мм | Дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм | Цена, евро |
| 906.374 | 35 – 150 | 60 | 0,01 / 0,0005 | 207,5 |
| 906.377 | 40 – 200 | 70 | 0,01 / 0,0005 | 270 |
| 906.380 | 50 – 300 | 80 | 0,01 / 0,0005 | 320 |
| 906.383 | 60 – 500 | 120 | 0,01 / 0,0005 | 517,5 |
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ IP-40 ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НАРУЖНЫХ РАЗМЕРОВ ТИП ШЦЦ |
||||
| Код | Диапазон измерения, мм | Длина губок, мм | Дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм | Цена, евро |
| 906.368 | 0 – 150 | 40 | 0,01 / 0,0005 | 132,5 |
| 906.369 | 0 – 200 | 50 | 0,01 / 0,0005 | 155 |
| 906.370 | 0 – 300 | 60 | 0,01 / 0,0005 | 237,5 |
| 906.371 | 0 – 500 | 100 | 0,01 / 0,0005 | 327,5 |
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ IP-40 ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВНУТРЕННИХ РАЗМЕРОВ ТИП ШЦЦ |
||||
| Код | Диапазон измерения, мм | Длина губок, мм | Дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм | Цена, евро |
| 906.360 | 35 – 150 | 60 | 0,01 / 0,0005 | 167,5 |
| 906.361 | 40 – 200 | 70 | 0,01 / 0,0005 | 192,5 |
| 906.362 | 50 – 300 | 80 | 0,01 / 0,0005 | 285 |
| 906.363 | 60 – 500 | 120 | 0,01 / 0,0005 | 452,5 |
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ IP-40 ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НАРУЖНЫХ РАЗМЕРОВ ТИП ШЦЦ |
||||
| Код | Диапазон измерения, мм | Длина губок, мм | Дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм | Цена, евро |
| 906.355 | 0 – 150 | 40 | 0,01 / 0,0005 | 130 |
| 906.356 | 0 – 200 | 50 | 0,01 / 0,0005 | 160 |
| 906.357 | 0 – 300 | 60 | 0,01 / 0,0005 | 230 |
| 906.358 | 0 – 500 | 100 | 0,01 / 0,0005 | 357,5 |
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ КАНАВОЧНЫЙ |
||||
| Код | Диапазон измерения, мм | Длина губок, мм | Дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм | Цена, евро |
| 906.386 | 0 – 140 | 4 | 0,01 / 0,0005 | 165 |
| 906.387 | 0 – 200 | 4 | 0,01 / 0,0005 | 197,5 |
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ |
|||||
| Код | Диапазон измерения, мм | Кол-во, зубьев | Дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм | Цена, евро | |
| 907.552 |
|
3 | 0,01 / 0,0005 | 182,5 | |
| 907.553 |
|
5 | 0,01 / 0,0005 | 182,5 | |
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ IP-40 ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ ТИП ШЦЦ |
||||
| Код | Диапазон измерения, мм | Длина губок, мм | Дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм | Цена, евро |
| 907.555 | 0 – 150 | 95 | 0,01 / 0,0005 | 120 |
ШТАНГЕНЗУБОМЕР С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ ТИП ШЗМЦ |
||||
| Код | Диапазон измерения, мм | H / G | Дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм | Цена, евро |
| 907.238 | 1 – 30 | 0-30 / 0-40 | 0,01 / 0,0005 | 270 |
| 907.239 | 5 – 50 | 0-55 / 0-80 | 0,01 / 0,0005 | 337,5 |
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ ТИП ШЦЦ-III С УСТРОЙСТВОМ ТОЧНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ |
||||
| Код | Диапазон измерения, мм | Длина губок, мм | Дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм | Цена, евро |
| 906.708 | 0 – 300 | 75 | 0,01 / 0,0005 | 197,5 |
| 906.709 | 0 – 300 | 150 | 0,01 / 0,0005 | 290 |
| 906.465 | 0 – 500 | 150 | 0,01 / 0,0005 | 420 |
| 906.470 | 0 – 500 | 200 | 0,01 / 0,0005 | 552,5 |
| 906.718 | 0 – 500 | 250 | 0,01 / 0,0005 | 602,5 |
| 906.466 | 0 – 600 | 150 | 0,01 / 0,0005 | 590 |
| 906.471 | 0 – 600 | 200 | 0,01 / 0,0005 | 812,5 |
| 906.719 | 0 – 600 | 300 | 0,01 / 0,0005 | 887,5 |
| 906.467 | 0-1000 | 200 | 0,01 / 0,0005 | 1275 |
| 906.472 | 0-1000 | 300 | 0,01 / 0,0005 | 1830 |
| 906.468 | 0-1500 | 200 | 0,01 / 0,0005 | 2010 |
| 906.473 | 0-1500 | 300 | 0,01 / 0,0005 | 2787,5 |
| 906.469 | 0-2000 | 200 | 0,01 / 0,0005 | 3212,5 |
| 906.474 | 0-2000 | 300 | 0,01 / 0,0005 | 4180 |
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ ТИП ШЦЦ-II С УСТРОЙСТВОМ ТОЧНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ |
||||
| Код | Диапазон измерения, мм | Длина губок, мм | Дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм | Цена, евро |
| 906.460 | 0 – 300 | 75 | 0,01 / 0,0005 | 242,5 |
| 906.758 | 0 – 300 | 150 | 0,01 / 0,0005 | 342,5 |
| 906.461 | 0 – 500 | 150 | 0,01 / 0,0005 | 480 |
| 906.759 | 0 – 500 | 200 | 0,01 / 0,0005 | 557,5 |
| 906.760 | 0 – 500 | 250 | 0,01 / 0,0005 | 690 |
| 906.761 | 0 – 600 | 150 | 0,01 / 0,0005 | 587,5 |
| 906.762 | 0 – 600 | 200 | 0,01 / 0,0005 | 755 |
| 906.763 | 0 – 600 | 300 | 0,01 / 0,0005 | 952,5 |
| 906.462 | 0-1000 | 200 | 0,01 / 0,0005 | 1490 |
| 906.764 | 0-1000 | 300 | 0,01 / 0,0005 | 1952,5 |
| 906.463 | 0-1500 | 200 | 0,01 / 0,0005 | 2342,5 |
| 906.765 | 0-1500 | 300 | 0,01 / 0,0005 | 2860 |
| 906.464 | 0-2000 | 200 | 0,01 / 0,0005 | 3467,5 |
| 906.766 | 0-2000 | 300 | 0,01 / 0,0005 | 4255 |
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ИНДИКАТОРНЫЙ ТИП ШЦК-I |
||||
| Код | Диапазон измерения, мм | Длина губок, мм | Цена деления, мм | Цена, евро |
| 906.500 | 0 – 150 | 40 | 0,02 | 65 |
| 906.499 | 0 – 200 | 50 | 0,02 | 99 |
| 906.501 | 0 – 300 | 60 | 0,02 | 127,5 |
| 906.498 | 0 – 150 | 40 | 0,01 | 80 |
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ НОНИУСНЫЙ ТИП ШЦ-I |
||||
| Код | Диапазон измерения, мм | Длина губок, мм | Цена деления, мм | Цена, евро |
| 909.520 | 0 – 100 | 30 | 0,05 | 22 |
| 909.521 | 0 – 150 | 40 | 0,05 | 27,5 |
| 909.522 | 0 – 160 | 40 | 0,05 | 35 |
| 909.523 | 0 – 200 | 50 | 0,05 | 40 |
| 909.524 | 0 – 300 | 60 | 0,05 | 75 |
| 909.541 | 0 – 150 | 40 | 0,02 | 27,5 |
| 909.542 | 0 – 160 | 40 | 0,02 | 35 |
| 909.543 | 0 – 200 | 50 | 0,02 | 40 |
| 909.544 | 0 – 300 | 60 | 0,02 | 75 |
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ ТИП ШЦЦ IP65 С УСТРОЙСТВОМ ТОЧНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ CARBON (легкий) |
||||
| Код | Диапазон измерения, мм | Длина губок, мм | Дискретность цифр. шкалы, мм/дюйм | Масса, кг |
| 837.810 | 0-1000 | 150 | 0,01 / ±0,03 | 2,5 |
| 837.811 | 0-1000 | 200 | 0,01 / ±0,03 | 2,6 |
| 839.057 | 0-1000 | 300 | 0,01 / ±0,03 | 2,8 |
| 837.806 | 0-1000 | 500 | 0,01 / ±0,04 | 3,2 |
| 837.812 | 0-1500 | 150 | 0,01 / ±0,05 | 3,2 |
| 837.813 | 0-1500 | 200 | 0,01 / ±0,05 | 3,3 |
| 839.058 | 0-1500 | 300 | 0,01 / ±0,06 | 3,5 |
| 839.059 | 0-1500 | 500 | 0,01 / ±0,06 | 3,9 |
| 839.060 | 0-2000 | 150 | 0,01 / ±0,06 | 3,3 |
| 837.814 | 0-2000 | 200 | 0,01 / ±0,06 | 3,5 |
| 839.061 | 0-2000 | 300 | 0,01 / ±0,07 | 3,7 |
| 839.062 | 0-2000 | 500 | 0,01 / ±0,07 | 4,1 |
| 839.291 | 0-2500 | 200 | 0,01 / ±0,07 | 3,7 |
| 839.063 | 0-2500 | 300 | 0,01 / ±0,08 | 3,9 |
| 837.847 | 0-3000 | 200 | 0,01 / ±0,08 | 4 |
| 839.064 | 0-3000 | 300 | 0,01 / ±0,09 | 4,2 |
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ |
||||
| Код | Диапазон внутренних измерений, мм | Длина измерений, мм | Диапазон наружных измерений, мм | Цена деления, грн |
| 837.816 | 20 – 200 | 60 | 0- 138 | 0,01 |
| 837.817 | 24 – 300 | 80 | 0 – 230 | 0,01 |
| 837.845 | 24 – 500 | 80 | 0 – 430 | 0,01 |
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ НОНИУСНЫЙ ТИП ШЦ-III С УСТРОЙСТВОМ ТОЧНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ |
||||
| Код | Диапазон измерения, мм | Длина губок, мм | Цена деления, мм | Цена, евро |
| 906.231 | 0 – 300 | 90 | 0,02 | 120 |
| 906.233 | 0 – 500 | 100 | 0,02 | 142,5 |
| 906.234 | 0 – 600 | 100 | 0,02 | 150 |
| 906.235 | 0-1000 | 125 | 0,02 | 467,5 |
| 906.236 | 0-1500 | 125 | 0,02 | 1132,5 |
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ НОНИУСНЫЙ ТИП ШЦ-II С УСТРОЙСТВОМ ТОЧНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ |
||||
| Код | Диапазон измерения, мм | длина губок, мм | Цена деления, мм | Цена, евро |
| 909.633 | 0 – 500 | 150 | 0,05 | 427,5 |
| 909.634 | 0 – 600 | 150 | 0,05 | 510 |
| 909.636 | 0 -1000 | 150 | 0,05 | 1052,5 |
| 909.637 | 0-1500 | 200 | 0,05 | 2182,5 |
| 909.638 | 0-2000 | 200 | 0,05 | 2652,5 |
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ НОНИУСНЫЙ ТИП ШЦ-III С УСТРОЙСТВОМ ТОЧНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ |
||||
| Код | Диапазон измерения, мм | Длина губок, мм | Цена деления, мм | Цена, евро |
| 909.620 | 0 – 450 | 150 | 0,05 | 287,5 |
| 909.621 | 0 – 500 | 150 | 0,05 | 297,5 |
| 909.622 | 0 – 600 | 150 | 0,05 | 320 |
| 909.623 | 0 – 800 | 150 | 0,05 | 527,5 |
| 909.624 | 0-1000 | 150 | 0,05 | 637,5 |
Русский

