УРОВНИ (РАМНЫЕ И БРУСКОВЫЕ) SCHUT GEOMETRICAL METROLOGY
УРОВЕНЬ БРУСКОВЫЙ |
||||
| код | длинна опорных поверхностей, мм | ширина уровня, мм | цена деления, мм | цена, евро |
| 908.685 | 200 | 46 | 0,02 | 128 |
| 908.686 | 250 | 46 | 0,02 | 165 |
| 908.689 | 200 | 46 | 0,05 | 123 |
| 908.690 | 250 | 46 | 0,05 | 150 |
УРОВЕНЬ РАМНЫЙ |
||||
| код | длинна опорных поверхностей, мм | ширина уровня, мм | цена деления, мм | цена, евро |
| 908.693 | 200 х 200 | 40 | 0,02 | 159 |
| 908.694 | 250 х 250 | 40 | 0,02 | 198 |
| 908.697 | 200 х 200 | 40 | 0,05 | 153,6 |
| 908.698 | 250 х 250 | 40 | 0,05 | 191,5 |
Русский


