СТЕНКОМЕРЫ / ТОЛЩИНОМЕРЫ (ТИП ИЧ, ИР, ИРБ, ЦИФРОВЫЕ)SCHUT GEOMETRICAL METROLOGY
СТЕНКОМЕР С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ ТИП ТРЦ |
||||
| код | диапазон измерения, мм | глубина измерений, мм | цена деления, мм | цена, евро |
| 906.450 | 0 – 15 | 35 | 0,01 | 177,5 |
ТОЛЩИНОМЕР С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ ТИП ТРЦ |
||||
| код | диапазон измерения, мм | глубина измерений, мм | цена деления, мм | цена, евро |
| 906.451 | 0 – 15 | 15 | 0,01 | 170 |
| 906.452 | 0 – 25 | 14,5 | 0,01 | 227,5 |
ТОЛЩИНОМЕР / СТЕНКОМЕР ИНДИКАТОРНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ |
||||
| код | диапазон измерения, мм | глубина измерений, мм | цена деления, мм | цена, евро |
| Цифровой | ||||
| 908.860 | 0 – 20 | 80 | 0,01 | 227,5 |
| 908.861 | 10 – 30 | 80 | 0,01 | 250 |
| 908.862 | 20 – 40 | 80 | 0,01 | 250 |
| 908.863 | 30 – 50 | 80 | 0,01 | 260 |
| 908.864 | 40 – 60 | 80 | 0,01 | 260 |
| Аналоговый | ||||
| 908.880 | 0 – 20 | 80 | 0,01 | 225 |
| 908.881 | 10 – 30 | 80 | 0,01 | 247,5 |
| 908.882 | 20 – 40 | 80 | 0,01 | 247,5 |
| 908.883 | 30 – 50 | 80 | 0,01 | 247,5 |
| 908.884 | 40 – 60 | 80 | 0,01 | 257,6 |
ТОЛЩИНОМЕР ИНДИКАТОРНЫЙ ТИП ТР/ТРЦ |
||||
| код | диапазон измерения, мм | глубина измерений, мм | цена деления, мм | цена, евро |
| Цифровой | ||||
| 906.453 | 0 – 10 | 30 | 0,01 | 197,5 |
| 906.454 | 0 – 10 | 120 | 0,01 | 275 |
| Аналоговый | ||||
| 906.447 | 0 – 10 | 30 | 0,01 | 97,5 |
| 906.448 | 0 – 20 | 110 | 0,01 | 145 |
| 855.751 | 0 – 10 | 120 | 0,01 | 150 |
ТОЛЩИНОМЕР ИНДИКАТОРНЫЙ ДЛЯ ПЛЕНКИ ТИП ТП/ТПЦ |
||||
| код | диапазон измерения, мм | глубина измерений, мм | цена деления, мм | цена, евро |
| Цифровой | ||||
| 906.389 | 0 – 10 | 100 | 0,01 | 215 |
| Аналоговый | ||||
| 906.388 | 0 – 10 | 100 | 0,01 | 155 |
ТОЛЩИНОМЕР ИНДИКАТОРНЫЙ ТИП ТР |
||||
| код | диапазон измерения, мм | глубина измерений, мм | цена деления, мм | цена, евро |
| 853.022 | 0 – 10 / B | 15 | 0,1 | 115 |
| 853.037 | 0 – 30 / A | 50 | 0,1 | 132,5 |
| 853.031 | 0 – 30 / F | 50 | 0,1 | 120 |
| 853.032 | 0 – 30 / B | 50 | 0,1 | 120 |
| 853.033 | 0 – 30 / C | 50 | 0,1 | 120 |
| 853.041 | 0 – 50 / F | 50 | 0,1 | 130 |
| 853.042 | 0 – 50 / B | 50 | 0,1 | 130 |
| 853.043 | 0 – 50 / C | 50 | 0,1 | 130 |
| 853.044 | 0 – 50 / E | 50 | 0,1 | 130 |
| 853.045 | 0 – 50 / G | 50 | 0,1 | 130 |
| 853.047 | 0 – 50 / A | 50 | 0,1 | 142,5 |
| 853.052 | 0 – 25 / B | 150 | 0,1 | 222,5 |
| 853.053 | 0 – 25 / C | 150 | 0,1 | 222,5 |
| 853.054 | 0 – 25 / A | 150 | 0,1 | 237,5 |
| 853.055 | 0 – 25 / E | 150 | 0,1 | 222,5 |
| 853.062 | 0 – 25 / B | 300 | 0,1 | 282,5 |
| 853.063 | 0 – 25 / C | 300 | 0,1 | 282,5 |
| 853.064 | 0 – 25 / A | 300 | 0,1 | 320 |
| 853.065 | 0 – 25 / E | 300 | 0,1 | 282,5 |
| 853.082 | 0 – 25 / B | 500 | 0,1 | 352,5 |
| 853.083 | 0 – 25 / C | 500 | 0,1 | 352,5 |
| 853.084 | 0 – 25 / A | 500 | 0,1 | 370 |
| 853.085 | 0 – 25 / E | 500 | 0,1 | 352,5 |
Русский

