Отрезные ножовочные станки
| ON 401 | |||
| При резке под углом 90° | мм b (b x h) | 400 | |
| 340х340 | |||
| 210х380 | |||
| При резке под углом 45° | мм b (b x h) | 250 | |
| 250х250 | |||
| 250х250 | |||
| Пакетная резка | мм | 170х250 | |
| Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 500 | |
| Скорость резания | м/мин | 10; 13; 16; 20; 26; 32 | |
| Количество двойных ходов за минуту | 33; 42; 52; 65; 85; 104 | ||
| Размер инструмента (ножовочного полотна) | мм | 600х50х2,5 | |
| Мощность: | |||
| главный двигатель | кВт | 3,2/4,0 | |
| двигатель системы охлаждения | кВт | 0,06 | |
| Емкость: | |||
| гидравлической системы | л | 2,5 | |
| системы охлаждения | л | 35 | |
| Габариты: | |||
| длина | мм | 2120 | |
| ширина | мм | 780 | |
| высота | мм | 1600 | |
| Масса | кг | 800 | |
Русский

