Автоматические ленточнопильные станки маятниковые (консольного типа) серия DGA / DGH plus
| OL 220 DGA
|
OL 240 DGH plus
|
OL 241 GA
|
OL 260 DGH plus
|
OL 321 GA
|
|||
| При резке под углом 90° | мм b (b x h) | 250 | 240 | 250 | 260 | 320 | |
| 220х220 | 240х240 | 220х220 | 260х260 | 320х320 | |||
| 200х250 | 180х275 | 180х275 | 260х380 | 250х450 | |||
| При резке под углом 45° | мм b (b x h) | 200 | 200 | 200 | 240 | 320 | |
| 175х175 | 180х180 | 180х180 | 240х240 | 300х300 | |||
| 120х190 | 130х190 | 130х190 | 220х260 | 300х300 | |||
| При резке под углом 30° | мм b (b x h) | 130 | 130 | 130 | 190 | 200 | |
| 125х125 | 125х125 | 125х125 | 180х180 | 200х200 | |||
| 80х130 | 110х130 | 100х130 | 100х200 | 200х300 | |||
| Пакетная резка | мм | 130х250 | x | 200х250 | x | x | |
| Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 950 | 960 | 950 | 960 | 720 | |
| Минимальная длина остатка заготовки | мм | х | х | 190 | |||
| Длина подачи: | |||||||
| одноразовая | мм | 500 | 500 | ||||
| многоразовая | мм | 1000 | 1000 | ||||
| Диаметр лентоведущего колеса | мм | 320 | 320 | 335 | |||
| Угол поворота пильной рамы | 30° 45° 90° | 30° 45° 90° | 30° – 90° | 30° 45° 90° | 30° 45° 90° | ||
| Скорость резания | м/мин | 35/70 (15-100) | 35/70 (15-100) | 35/70 (15-100) | 37/74 (15-100) | 15-100 | |
| Размер инструмента (ножовочного полотна) | мм | 2940х27х0,9 | 2940х27х0,9 | 2940х27х0,9 | 3340х27х0,9 | 4140х34х1,1 | |
| Мощность: | |||||||
| главный двигатель | кВт | 1,1/1,5 (2,2) | 1,1/1,5 (2,2) | 1,1/1,5 (2,2) | 1,1/1,5 (2,2) | 4 | |
| двигатель системы охлаждения | кВт | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | ||
| гидравлическая система | кВт | 0,75 | 0,37 | 0,75 | 0,37 | ||
| двигатель очистных щеток | кВт | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | ||
| Емкость: | |||||||
| гидравлической системы | л | 15 | 6 | 15 | 6 | ||
| системы охлаждения | л | 35 | 20 | 35 | 20 | ||
| Габариты: | |||||||
| длина | мм | 1500 | 4000 | 1600 | 1700 | 3000 | |
| ширина | мм | 2400 | 1600 | 2240 | 800 | 2300 | |
| высота | мм | 1600 | 1600 | 1600 | 1620 | 1500 | |
| Масса | кг | 1200 | 1200 | 575 | 2000 | ||
Русский







