Вертикальные полуавтоматические ленточнопильные станки
| V 302 DGH | V 423 DGH | V 423 H | V 520 DGH | |||
| При положении рамы: ось А 90°, ось В 90° | мм b (b x h) | 300 | 420 | 420 | 500 | |
| 300х300 | 420х420 | 420х420 | 500х500 | |||
| 300х420 | 420х530 | 420х530 | 500х600 | |||
| При положении рамы: ось А 90°, ось В влево/вправо 45° | мм b (b x h) | 260 | 330 | x | 400 | |
![]() |
260х260 | 330х330 | x | 400х400 | ||
![]() |
260х300 | 330х420 | x | 400х500 | ||
| При положении рамы: ось А 90°, ось В влево/вправо 30° | мм b (b x h) | 160 | 220 | x | 300 | |
![]() |
160х160 | 220х220 | x | 300х300 | ||
![]() |
160х300 | 220х520 | x | 300х500 | ||
| При положении рамы: ось А влево/вправо 45°, ось В 90° | мм b (b x h) | 180 | х | x | х | |
![]() |
180х180 | x | x | x | ||
![]() |
180х420 | x | x | x | ||
| При положении рамы: ось А влево/вправо 45°, ось В влево/вправо 45° | мм b (b x h) | 120 | х | x | х | |
![]() |
100х100 | x | x | x | ||
![]() |
60х160 | x | x | x | ||
| При положении рамы: ось А влево/вправо 45°, ось В влево/вправо 30° | мм b (b x h) | 100 | х | x | х | |
![]() |
80х80 | x | x | x | ||
![]() |
60х160 | x | x | x | ||
| Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 900 | 1020 | 1060 | 1100 | |
| Диаметр лентоведущего колеса | мм | 428 | 428 | 528 | ||
| Угол наклона ленточного полотна | 1° | |||||
| Угол поворота пильной рамы | 30° 90° 45° | 30° 90° 45° | ||||
| Скорость резания | м/мин | 35/70 | 15-100 | 15-100 | 18-110 | |
| Размер инструмента (ножовочного полотна) | мм | 3660х27х0,9 | 4690х34х1,1 | 4690х34х1,1 | 4870х34х1,1 | |
| Мощность: | ||||||
| главный двигатель | кВт | 1,1/1,5 | 3 | 3 | 4 | |
| двигатель системы охлаждения | кВт | 0,12 | 0,09 | 0,12 | 0,12 | |
| гидравлическая система | кВт | 0,18 | 0,37 | 0,37 | 0,75 | |
| двигатель очистных щеток | кВт | 0,09 | 0,09 | 0,09 | ||
| Емкость: | ||||||
| гидравлической системы | л | 5 | 10 | 12 | 15 | |
| системы охлаждения | л | 65 | 40 | 70 | 50 | |
| Габариты: | ||||||
| длина | мм | 1560 | 2200 | 2200 | 2300 | |
| ширина | мм | 1600 | 1300 | 1300 | 1600 | |
| высота | мм | 2060 | 2600 | 2600 | 2550 | |
| Масса | кг | 1250 | 1350 | 1350 | 1900 | |
Русский




