Полуавтоматические ленточнопильные станки двухколонные серия НР
| L 340/630 HР | OL 420 HР |
OL 500/800 HР | OL 630 H |
OL 630/800 НР | OL 800/1000 НР | |||
| При резке под углом 90° | мм b (b x h) | ____ |
360 | 420 | 500 | 630 | 630 | 800 |
| ____ |
360х360 | 410х410 | 500х500 | 630х630 | 630х630 | 800 | ||
| ____ |
360х630 | 410х420 | 500х820 | 630х630 | 630х800 | 800х1000 | ||
| Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 700 | 630 | 700 | 600 | 600 | 670 | |
| Скорость резания | м/мин | 15-85 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | |
| Размер инструмента (ножовочного полотна) | мм | 5150х34х1,1 | 5300х34х1,1 | 7050х54х1,6 | 6850х41х1,3 | 6850х41х1,3 | 8500х54х1,6 | |
| Мощность: | ||||||||
| главный двигатель | кВт | 3 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | |
| двигатель системы охлаждения | кВт | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | |
| гидравлическая система | кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | |
| двигатель очистных щеток | кВт | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |
| Емкость: | ||||||||
| гидравлической системы | л | 15 | 15 | 30 | 30 | 60 | 60 | |
| системы охлаждения | л | 30 | 20 | 40 | 60 | 60 | 60 | |
| Габариты: | ||||||||
| длина | мм | 3220 | 2670 | 4030 | 3200 | 3400 | 4030 | |
| ширина | мм | 920 | 1100 | 2050 | 1310 | 1310 | 1330 | |
| высота | мм | 1970 | 1800 | 2400 | 2250 | 2250 | 2700 | |
| Масса | кг | 1700 | 1650 | 2600 | 2500 | 2600 | 4500 | |
Русский


