Автоматические ленточнопильные станки маятниковые (консольного типа) серия A / A NC
| OL 261 А | OL 260 А NC | OL 400 А | OL 420 А | OL 420 А NC | |||
| При резке под углом 90° | мм b (b x h) | 260 | 260 | 400 | 420 | 420 | |
| 260х260 | 260х260 | 400х400 | 420х420 | 420х420 | |||
| 200х300 | 200х320 | 400х410 | 420х440 | 420х440 | |||
| Пакетная резка | мм | х | 140х280 | 200х400 | 170х440 | 170х440 | |
| Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 740 | 850 | 800 | 800 | 800 | |
| Минимальная длина остатка заготовки | мм | 150 | 65/50 | 280 | 65 | 65 | |
| Длина подачи: | |||||||
| одноразовая | мм | 600 | 400/470 | 600 | |||
| многоразовая | мм | х | 3600/6500 | 1200 | |||
| Диаметр лентоведущего колеса | мм | 388 | |||||
| Скорость резания | м/мин | 15-150 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | |
| Размер инструмента (ножовочного полотна) | мм | 3660х27х0,9 | 3660х27х0,9 | 4570х34х1,1 | 4670х41х1,3 | 4670х41х1,3 | |
| Мощность: | |||||||
| главный двигатель | кВт | 3 | 3 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
| двигатель системы охлаждения | кВт | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | |
| гидравлическая система | кВт | 0,37 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| роликовые тиски | кВт | 0,09 | x | x | x | x | |
| двигатель очистных щеток | кВт | х | 0,09 | x | 0,09 | 0,09 | |
| Емкость: | |||||||
| гидравлической системы | л | 6 | 12 | 40 | 40 | 40 | |
| системы охлаждения | л | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | |
| Габариты: | |||||||
| длина | мм | 2000 | 1920 | 2840 | 2720 | 2720 | |
| ширина | мм | 1000 | 1630 | 2460 | 2370 | 2370 | |
| высота | мм | 1220 | 1750 | 2350 | 1600 | 1600 | |
| Масса | кг | 660 | 1100 | 2400 | 2500 | 2500 | |
Русский


