Полуавтоматические ленточнопильные станки двухколонные серия DGH
| OL 340/630 DGH | OL 500/800 DGH | OL 750/1300 DGH | |||
| При резке под углом 90° | мм b (b x h) | 340 | 500 | 750 | |
| 340х340 | 340х340 | 750х750 | |||
| 340х630 | 500х820 | 750х1300 | |||
| При резке под углом 45° | мм b (b x h) | 340 | 500 | 750 | |
| 340х340 | 500х500 | 750х750 | |||
| 340х430 | 500х530 | 750х850 | |||
| При резке под углом 30° | мм b (b x h) | 280 | 350 | x | |
| 280х280 | 350х350 | x | |||
| 280х340 | 350х500 | x | |||
| Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 700 | 700 | 650 | |
| Диаметр лентоведущего колеса | мм | 430 | 590 | ||
| Угол поворота пильной рамы | 30° 45° 90° | 30° 45° 90° | 30° 45° 90° | ||
| Скорость резания | м/мин | 15-120 | 15-85 | 15-120 | |
| Размер инструмента (ножовочного полотна) | мм | 5150х34х1,1 | 7050х54х1,6 | 9600х54х1,3 | |
| Мощность: | |||||
| главный двигатель | кВт | 3 | 5,5 | 11 | |
| двигатель системы охлаждения | кВт | 0,12 | 0,12 | 0,12 | |
| гидравлическая система | кВт | 0,75 | 0,75 | 1,5 | |
| двигатель очистных щеток | кВт | 0,09 | 0,09 | 0,18 | |
| двигатель подачи заготовки | кВт | х | х | 2,2 | |
| Емкость: | |||||
| гидравлической системы | л | 15 | 15 | 90 | |
| системы охлаждения | л | 30 | 30 | 150 | |
| Габариты: | |||||
| длина | мм | 3220 | 4030 | 4750 | |
| ширина | мм | 1415 | 1465 | 2405 | |
| высота | мм | 1845 | 2420 | 2550 | |
| Масса | кг | 2000 | 2900 | 5000 | |
Русский


