Автоматические ленточнопильные станки двухколонные серия АР / GAР
| OL 260 AР | OL 320 AР | OL 420 AР | OL 630 AР | OL 500/630 AР | OL 340/630 GAР | OL 500/800 GAР | |||
| При резке под углом 90° | мм b (b x h) | __ |
260 | 320 | 420 | 630 | 500 | 340 | 500 |
| __ |
260х260 | 320х320 | 420х420 | 630х630 | 500х500 | 340х340 | 500х500 | ||
| __ |
260х300 | 320х320 | 420х420 | 630х630 | 500х630 | 340х630 | 500х630 | ||
| При резке под углом 90° | мм b (b x h) | __ |
x | x | x | x | x | 340 | 500 |
| __ |
x | x | x | x | x | 340х340 | 500х500 | ||
| __ |
x | x | x | x | x | 340х430 | 500х530 | ||
| При резке под углом 30° | мм b (b x h) | __ |
x | x | x | x | x | 280 | 350 |
| __ |
x | x | x | x | x | 280х280 | 350х350 | ||
| __ |
x | x | x | x | x | 280х340 | 350х500 | ||
| Пакетная резка | мм | 210х300 | 260х320 | 340х420 | 380х400 | ||||
| Расстояние от пола до рабочего стола | мм | 850 | 850 | 850 | 710 | 700 | 800 | 800 | |
| Минимальная длина остатка заготовки | мм | 90 | 90 | 110 | 60 | 100 | 160 | ||
| Длина подачи: | |||||||||
| одноразовая | мм | 1000 | 900 | 900 | 750 | 500 | 750 | 500 | |
| многоразовая | мм | 6550 | 6550 | 6550 | 9999 | 9999 | 9999 | безгранично | |
| Скорость резания | м/мин | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 20-120 | |
| Размер инструмента (ножовочного полотна) | мм | 4240х34х1,1 | 4660х34х1,1 | 5600х41х1,3 | 6850х54х1,6 | 6650х54х1,3 | 5150х34х1,1 | 7050х54х1,3 | |
| Мощность: | |||||||||
| главный двигатель | кВт | 4 | 4 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 4 | 7,5 | |
| двигатель системы охлаждения | кВт | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,12 | |
| гидравлическая система | кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| двигатель транспортера стружки | кВт | 0,18 | 0,18 | 0,18 | х | х | х | х | |
| двигатель очистных щеток | кВт | synchronic | synchronic | synchronic | 0,09 | 0,18 | 0,09 | 0,09 | |
| Емкость: | |||||||||
| гидравлической системы | л | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 50 | |
| системы охлаждения | л | 65 | 65 | 65 | 60 | 50 | 50 | 50 | |
| Габариты: | |||||||||
| длина | мм | 2580 | 2780 | 3220 | 3390 | 3950 | 2400 | 3500 | |
| ширина | мм | 1920 | 1920 | 1950 | 2370 | 2230 | 3200 | 2430 | |
| высота | мм | 1950 | 2030 | 2320 | 2350 | 2350 | 1900 | 2375 | |
| Масса | кг | 2200 | 2500 | 3500 | 5400 | 3500 | 3000 | 4000 | |
Русский


